新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称:新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目 中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北(略) | (略).** | (略).** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后**日历天内完成施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后 ** 日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后 ** 日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北(略) | 王永鹏 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD(略)6 |
2 | (略) | 王春寒 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD(略)0 |
3 | (略) | 陈日安 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(道路) | AD(略)7 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北(略) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北(略) | 唐县水毁市政基础设施(道路、排水)恢复重建项目勘察设计 | 唐县城市管理综合行政执法局 | (略) | (略).** |
2 | 河北(略) | 高碑店市城区雨水管网水毁重建项目工程总承包 | 高碑(略) | (略) | (略).** |
3 | (略) | 北三环、北部排水管网改造项目 | 石家庄市市政建设服务中心 | (略) | (略) |
4 | (略) | 桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程 | 石家庄市市政建设服务中心 | (略) | (略) |
5 | (略) | 东莞市寮步镇**-**年雨污分流改造工程勘察设计 | 东莞市寮步镇水务工程运营中心 | (略) | (略) |
6 | (略) | 第十师北屯市城市排水防涝工程体系化项目(一期)EPC(一标段:新城区) | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | (略) | (略) |
7 | (略) | 天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目三期工程 | (略) | (略) | (略) |
8 | (略) | 瓯海区茶山街道5条市政道路建设工程设计 | 温州市高教新区建设中心 | (略) | (略).** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 王春寒 | 赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目 | 赞皇县住房和城乡建设局(略) | (略) | (略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北(略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
2 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
3 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
4 | (略) | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
5 | 中铁合肥建(略) | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** |
6 | (略) | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** |
7 | 唐山(略) | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** |
8 | (略) | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
9 | (略) | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
** | (略) | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 7.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 中铁合肥建(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 唐山(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北(略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | 中铁合肥建(略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | 唐山(略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄公共资源交易网”在线提出。石家庄市新华区城市管理综合行政执法局,岳棋, (略); 圣智项目管理(河北)有限公司,穆亚鹏,(略)。
联系方式:
招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 圣智项目管理(河北)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无