新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称:新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目三标段中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计三标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后 ** 日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | (略) | **.** | **.** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后**日历天内完成施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | (略) | **.** | **.** | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后**日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 彭俐 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | (略)** |
2 | (略) | 王金柱 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | (略)** |
3 | (略) | 宋英杰 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | (略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 园区危废固废收集转运中心项目勘察设计 | 海(略) | (略) | ** |
2 | (略) | 犍为县智慧城市体系建设项目(一期)、四川省犍为县建筑垃圾资源化利用项目工程总承包 | (略) | (略) | (略).** |
3 | (略) | 吴川市保障性住房建设项目(一期设计-施工) | (略) | (略) | (略).** |
4 | (略) | 吴川市公办幼儿园新(改扩)建项目(第二阶段)EPC总承包 | 吴川市教育局 | (略) | (略) |
5 | (略) | 绵阳市涪城区天生桥片区城中村改造项目设计 | (略) | (略) | (略) |
6 | (略) | 河北机电职业技术学院学生公寓(6)、学生食堂(2)等**栋楼宇工程工程设计 | 河北机电职业技术学院 | (略) | (略) |
7 | (略) | 瓯海区茶山街道5条市政道路建设工程设计 | 温州市高教新区建设中心 | (略) | (略).** |
8 | (略) | 天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目三期工程 | (略) | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
2 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** |
3 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
4 | (略) | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄公共资源交易网”在线提出。石家庄市新华区城市管理综合行政执法局,岳棋, (略); 圣智项目管理(河北)有限公司,穆亚鹏,(略)。
联系方式:
招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 圣智项目管理(河北)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无