招标编号
E(略)**招标业主
承德县林业和草原局所属地区
河北省招标项目名称:承德县**年度燕山山地(滦河中游)生态综合治理项目林业建设(人工造林、封山育林)招标项目编号:E(略)**公示名称:【承德县**年度燕山山地(滦河中游)生态综合治理项目林业建设(人工造林、封山育林)六标段】中标候选人公示公示编号:E(略)**(略)公示内容:
标段:承德县**年度燕山山地(滦河中游)生态综合治理项目林业建设(人工造林、封山育林)六标段 | |
所属专业:林业 | 所属地区:河北省,承德市,承德县 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),承德县公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 工程优良,苗木成活率**%以上、保存率**%以上。 | 计划工期:**日历天;计划开工日期:(略);计划竣工日期:(略)。 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 工程优良,苗木成活率**%以上、保存率**%以上 | **日历天;计划开工日期:(略);计划竣工日期:(略) |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 工程优良,苗木成活率 **%以上、保存率 **%以上。 | 计划工期:** 日历天,计划开工日期:(略),计划竣工日期:(略)。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 朱冬梅 | 工程师 | 职称证 | (略)** |
2 | (略) | 高思山 | 工程师 | 职称证 | ** |
3 | (略) | 康有升 | 工程师 | 职称证 | ** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 承德南站站前广场提升改造工程 | 承德高新技术产业开发区城市管理部 | (略) **:**:**.0 | ** |
2 | (略) | 高新区绿化提升改造想项目-白河南大桥至热电厂段沿线行道树栽植B包 | 承德高新技术产业开发区城市管理局 | (略) **:**:**.0 | (略) |
3 | (略) | 新杖子南沟处人工造林油松**亩 | 承德县郎杰养殖合作社 | (略) **:**:**.0 | ** |
4 | (略) | 元台沟处人工造林 ** 亩 | 承德县绿源秸秆综合利用专业合作社 | (略) **:**:**.0 | ** |
5 | (略) | 承德县 ** 年度燕山山地(滦河中游)生态综合治理项目林业建设(退化林修复)三标段 | 承德县林业和草原局 | (略) **:**:**.0 | (略).8 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | 7.** | 9.** | 7.** | 8.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | 5.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | 7.** | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 未响应招标文件中黑体字实质性要求;未实质性响应招标文件黑体字内容;未实质响应招标文件黑体字内容;未实质响应招标文件黑体内容;未实质性响应招标文件黑体字内容; |
2 | (略) | 未响应招标文件中黑体字实质性要求;未实质性响应招标文件黑体字内容;未实质响应招标文件黑体字内容;未实质性响应招标文件;未实质性响应招标文件黑体字内容; |
3 | 承(略) | 未响应招标文件中黑体字实质性要求;未实质性响应招标文件黑体字内容;未实质响应招标文件黑体字内容;未实质性响应招标文件黑体部分。;未实质性响应招标文件黑体字内容; |
4 | (略) | 未响应招标文件中黑体字实质性要求;未实质性响应招标文件黑体字内容;未实质响应招标文件黑体字内容;未响应招标文件黑体部分。;未实质性响应招标文件黑体字内容; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:承德县林业和草原局 | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: