招标项目名称:??唐山海港经济开发区城市配电网(略)**kV电源配套工程招标项目编号:??HBGZGY-GC-(略)公示名称:??【唐山海港经济开发区城市配电网(略)**kV电源配套工程】中标候选人公示公示编号:??HBGZGY-GC-(略) 公示内容:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:唐山海港经济开发区城市配电网(略)**kV电源配套工程 | |
所属专业:??电力、热力生产和供应业 | 所属地区:??河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间:??(略) **:**:** | 开标地点:??(略),唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??(略) | 公示截止日期:??(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 王春艳 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(机电工程专业) | 鲁(略)** |
2 | (略) | 李合业 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(机电工程专业) | 鲁(略)** |
3 | (略) | 崔培富 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书(机电工程专业) | 鲁(略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 集宁区桥西新特勤站**KV及0.4KV配电工程 | 乌兰察布(略) | (略) **:**:**.0 | **.** |
2 | (略) | 贞丰县屋顶分布式光伏项目勘察、设计、施工总承包(EPC)项目 | (略)贞丰分公司 | (略)**:**:**.0 | (略).** |
3 | (略) | 济南市章丘区城乡供水水质提升项目(二批次)水电安装 | (略) | (略)**:**:**.0 | **.** |
4 | (略) | 江苏东台经济开发区中欧产业园**#厂房配电、机电及装修工程 | 东(略) | (略)**:**:**.0 | (略).** |
5 | (略) | 低压设备治理工程施工 | (略)蒲县分公司 | (略)**:**:**.0 | (略) |
6 | (略) | 黑龙关低压配电设施维修项目 | (略)蒲县分公司 | (略)**:**:**.0 | **.** |
7 | (略) | **年聊城市茌平区博平镇1万亩高标准农田建设项目(新建及改造提升)农田输配电工程 | 聊城市茌平区农业发展服务中心 | (略)**:**:**.0 | (略).** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 项目管理机构评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
2 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
3 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
4 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
5 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
6 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
7 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
9 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 唐(略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 唐山(略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | 唐(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | 唐山(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:??唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 | 招标代理机构:??河北(略) |
地址:??(略) | 地址:??(略)-2 |
联系人:?? (略) | 联系人:??(略) |
电话:?? (略) | 电话:?? (略)-(略) |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??(略) |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
本公告信息来源于发改委,原文链接地址