招标编号
HCBD-**-**招标业主
保定市徐水区水利局所属地区
河北省招标项目名称:保定市徐水区**年中央水库移民扶持基金项目招标项目编号:HCBD-**-**公示名称:【保定市徐水区**年中央水库移民扶持基金项目】中标候选人公示公示编号:**公示内容:
标段:二标段 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,保定市,徐水县 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),保定市徐水区公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 达到国家现行相关工程质量验收规 范合格标准 | 自签订合同之日 起 ** 天内完工 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 达到国家现行相关工程质量验收规 范合格标准 | 自签订合同之日 起 ** 天内完工 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 达到国家现行相关工程质量验收规 范合格标准 | 自签订合同之日 起**天内完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 王长滨 | / | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
2 | (略) | 甄少雷 | / | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3 | (略) | 安海霞 | / | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 符合招标文件要求 |
2 | (略) | 符合招标文件要求 |
3 | (略) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **年徐水区留村镇留东营村道路建设项目(二次) | 保定市徐水区留村镇人民政府 | (略) | (略) |
2 | (略) | 徐水区**年高林村镇片高标准农田建设(改造提升)项目-第 一标段灌溉工程(灌溉排水与节水措施) | 保定市徐水区农业农村局 | (略) | (略).** |
3 | (略) | 保定市徐水区安肃镇坟台村中心大街农村公路建设项目 | 保定市徐水区安肃镇人民政府 | (略) | (略).** |
4 | (略) | 保定市徐水区安肃镇王马村道路建设项目 | 保定市徐水区安肃镇人民政府 | (略) | (略).** |
5 | (略) | 保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目一标段 | 保定市徐水区卫生健康局 | (略) | (略).** |
6 | (略) | 保定市徐水总工会职工服务中心业务楼改造项目 | 保定市徐水区总工会 | (略) | (略).** |
7 | (略) | **年中央水库移民扶持基金项目七标段 | 唐县水利局 | (略) | **.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | 9.** | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | 9.** | 7.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | 7.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | 6.** | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | 6.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 暗标排版不符合招标文件编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:保定市徐水区水利局 | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略)U谷电商产业园 |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容: