白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块窗户百叶采购及安装(暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称:白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块窗户百叶采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块窗户百叶采购及安装(暂估价部分)一标段中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块窗户百叶采购及安装(暂估价部分)一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 合同签订后,自接到招标人通知之日起**日历天内全部安装完毕(分批次交货及安装以招标人书面通知为准) |
2 | 石(略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | 石(略) | (略).** | (略).** | 合格 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 韩飞 | 工程师 | / | / |
2 | 石(略) | 尚凌凌 | 中级职称 | / | / |
3 | 石(略) | 默雄伟 | 无职称 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,完全响应招标文件要求 |
2 | 石(略) | 满足,完全响应招标文件要求 |
3 | 石(略) | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 郑州市柳林项目2号地街坊路东铝合金门窗制作及安装工程 | 郑(略) | (略) | (略).** |
2 | (略) | 西三教城中村回迁项目B、C、D区建设工程外墙窗制作安装工程 | (略) | (略) | (略).** |
3 | 石(略) | 中华民族风情园景区酒店餐厅展览馆项目 | (略) | (略) | (略).** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | **.** |
2 | 石(略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
3 | 石(略) | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** |
4 | (略) | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** |
5 | (略) | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 7.** |
6 | (略) | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 7.** |
7 | (略) | / | / | / | / | / |
8 | (略) | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | 7.** |
9 | 石(略) | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 7.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 石(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 石(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | / | / | / | / | / |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 石(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | 石(略) | **.** | **.** |
3 | 石(略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | / | / |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | 石(略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 投标函投标报价大小写不一致,根据招标文件评标程序初步评审3.1.3第一条投标文件以投标金额大写与小写不一致,以大写金额为准,修正各分项报价金额,投标人在规定时间内未回复澄清。 |
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄公共资源交易网”在线提(略),底丹阳,(略);(略),赵鹏飞,(略);(略),李翀,(略)。
联系方式:
招标人: | (略);(略) | 招标代理机构: | (略) |
---|---|---|---|
地址: | (略);河北省石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼**层**室 | 地址: | (略) |
联系人: | (略);赵鹏飞 | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无