河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)监理项目中标候选人公示
招标项目名称:河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)监理
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)监理项目 中标候选人公示
公示编号:S(略)**(略)
公示内容:
标段: | 河北科技大学四期建设项目(数理实验楼)监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | (略) | **.** | **.** | 符合现行监理规范要求,达到合格标准。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止。 |
3 | (略) | **.** | **.** | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 靳玉娥 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ** |
2 | (略) | 范凌云 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ** |
3 | (略) | 司文杰 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 平乡县第一中学东校区(一期)项目勘察-设计-施工EPC工程施工总承包监理 | 平乡县第一中学 | (略) | (略).** |
2 | (略) | 柏乡县中心医院二期扩建项目(一批)二标段监理 | 柏乡县中心医院 | (略) | **.** |
3 | (略) | 井陉县职业技术教育中心汽修、餐旅实训中心建设项目 | 井陉县政府投资项目代建中心 | (略) | **.** |
4 | (略) | 新乐市污水处理厂提标改造工程监理 | 新乐市城市管理综合行政执法局 | (略) | (略).** |
5 | (略) | 灵寿县第三初级中学新建教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂及附属工程EPC总承包监理 | 灵寿县教育局 | (略) | (略).(略) |
6 | (略) | 石炼小学新建工程项目监理 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | (略) | (略) |
7 | (略) | 青县老年养护院建设项目监理 | 青县民政局局 | (略) | (略) |
8 | (略) | 精密装备制造产业基地项目(一期) | (略) | (略) | (略) |
9 | (略) | 石家庄市职教园区基础设施建设优化提升工程-新建学生宿舍及食堂项目**#宿舍楼工程、景观绿化、室外管网及变配电监理 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 靳玉娥 | 河北机电职业技术学院新校区一期工程学生公寓(7)施工阶段监理 | 河北机电职业技术学院 | (略) | (略).** |
2 | (略) | 范凌云 | 河北正定高新技术产业开发区创业创新中心项目监理 | 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 | (略) | (略).(略) |
3 | (略) | 司文杰 | 石家庄一中实验学校一期校舍修缮提升项目监理 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | (略) | (略).** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
2 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
3 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
4 | (略) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
5 | (略) | / | / | / | / | / |
6 | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
7 | 石(略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
8 | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
9 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | / | / | / | / | / |
** | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | / | / | / | / | / |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 石(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | / | / | / | / | / |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | / | / |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | 石(略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | / | / |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 投标函中监理服务期限为**日历天,未响应招标文件要求“自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 ”。 |
2 | (略) | 投标文件中无绿色等级内容,未响应招标文件“绿色等级:一星”的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:河北科技大学/(略);联系人:(略) 联系电话:(略)-(略)(河北科技大学);联系人:(略);电话:(略)-(略)-**、**((略))。
联系方式:
招标人: | 河北科技大学 | 招标代理机构: | (略) |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/