杂品一批**
项目编号 | JZEG-ZB-**-G1-W-** | 采购经理 | #联系人#-#联系电话# |
报名截止时间 | (略) **:** | 报价截止时间 | (略) **:** |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
R(略) | 等离子割枪枪头 | **不含配件 | 1 | 吨 | 7.6 | ||
R(略) | 窄间隙焊枪 | **m | 1 | 把 | 7.6 | ||
R0(略)** | 镀锌丝 | **# | ** | KG | 7.6 | ||
R(略)** | 轮胎 | **-**(实心带防,带轮毂) | 2 | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 轮胎 | **-**(震孔) | 2 | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 合尺 | 5M | 5 | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 扁电缆不锈钢吊线滑轮 | M**可拆下 | ** | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 扁电缆不锈钢吊线滑轮 | ** | ** | 个 | 7.6 | ||
R0(略)** | 粗心钢绞线 | 6MM | ** | 米 | 7.6 | ||
R(略)** | 钢丝绳卡子 | 6MM | 4 | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 钢丝绳卡子 | 8MM | 4 | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 机用丝锥 | **.5 | ** | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 机用丝锥 | **.5 | ** | 个 | 7.6 | ||
R(略)** | 珍珠棉 | ** | ** | 卷 | 7.6 | ||
R(略)** | 缠绕膜 | / | ** | 卷 | 7.6 | ||
R0(略)** | 钢丝绳套 | Φ**米 两头带圈 | 2 | 付 | 7.6 | ||
R0(略)** | 镀锌丝 | / | ** | KG | 7.6 | ||
R(略)** | 导轨胶 | AB胶 | 4 | 组 | 7.6 | ||
R(略)** | 导轨胶条 | 1mm**mm2m | 3 | 条 | 7.6 | ||
R(略)** | 铁丝刀刷 | / | ** | 个 | 7.6 | ||
R0(略)** | 工业盐 | **KG/袋 | ** | 袋 | 7.6 | ||
R(略) | 喷嘴 | **-**A | ** | 个 | 7.6 | ||
R(略) | 电极 | **-**A | ** | 个 | 7.6 | ||
R(略) | 保护帽 | **-**A | ** | 个 | 7.6 |
项目要求:
1.保证金金额:(略)
2.商务条款:
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于(略)
5.报名要求: