招标编号
HBMZGC**A**招标业主
邯郸市丛台区行政审批局所属地区
河北省招标项目名称:丛台区政务服务中心扩建项目施工招标项目编号:HBMZGC**A**公示名称:【丛台区政务服务中心扩建项目施工】中标候选人公示公示编号:HBMZGC**A**公示内容:
标段:丛台区政务服务中心扩建项目施工 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 刘鑫 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1(略)** |
2 | (略) | 何良 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3 | (略) | 王洪建 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1(略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 响应招标文件要求 |
2 | (略) | 响应招标文件要求 |
3 | (略) | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 投标函中 安全文明施工费 不符合招标文件初步评审要求;投标函安全生产文明施工费不符合招标初步评审要求;投标函中安全文明施工费不符合招标文件中初步评审要求;投标函中安全文明施工费不符合招标文件初步评审要求;投标函中安全文明施工费不符合招标文件初步评审要求; |
2 | (略) | **页 英文标点;**页有英文标点;**页有英文标点;暗标部分:第**页出现英文标点,不符合技术暗标编制要求;**页,不符合招标文件“全部使用中文标点”的要求; |
3 | (略) | **页**页 有空行,;** , **页有空行;**页和**页有空行;暗标部分:第**页有英文标点,第**、**页有空行,不符合技术暗标编制要求;**页,不符合招标文件“段落前后不设置空行”的要求 **页,不符合招标文件“全部使用中文标点”的要求; |
4 | 中拓众创(河北)(略) | ** ** ** 有英文标点;**/ **/**页有英文标点;**、**、**页有英文标点;暗标部分:第**/**/**页出现英文标点,不符合技术暗标编制要求;**页、**页、**页,存在不符合招标文件“全部使用中文标点”的要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:邯郸市丛台区行政审批局 | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: