天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程项目中标候选人公示
招标项目名称:天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程项目 中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 7个月(**日历天) |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 7个月(**日历天) |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 7个月(**日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 张炎聪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
2 | (略) | 焦伟 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3 | (略) | 黄伟玮 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,满足招标文件要求。 |
2 | (略) | 满足,满足招标文件要求。 |
3 | (略) | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 古栾水镇商业街区基础设施提升改造工程EPC总承包 | 石家庄市栾城区发展和改革局 | (略) | (略).(略) |
2 | (略) | 邢台市南和区光明大街东延道路排水照明工程 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | (略) | (略).(略) |
3 | (略) | 灵寿县城区供排水项目工程总承包 | 灵寿县住房和城乡建设局 | (略) | (略).(略) |
4 | (略) | 正定县排水管网等配套市政基础设施建设项目工程总承包(EPC)三标段设计施工总承包合同 | 正定县(略) | (略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
2 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
3 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
4 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
6 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
7 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
9 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过石家庄市公共资源交易平台在线提出联系人: (略) 电话:(略)
联系方式:
招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 圣智项目管理(河北)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无