白刚玉砂轮等一批采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R(略)** | 自滤式防颗粒物呼吸器 | 3M | ** | 个 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 白刚玉砂轮 | (略)mm | ** | 片 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 白刚玉砂轮 | (略)mm | ** | 片 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 合金砂轮 | (略)mm | ** | 片 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 合金砂轮 | (略)mm | ** | 片 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 油石条 | WA**J**mm | ** | 条 | 8.(略) | ** | 7.(略) | **.** | (略) |
R(略)** | 切割锯片 | **mm | ** | 片 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
R(略)** | 包皮布 | 擦机器用 | ** | 公斤 | 8.(略) | ** | 8.(略) | **.** | (略) |
R(略)** | 白玻璃片 | **mm | ** | 片 | 0.(略) | ** | 0.(略) | **.** | (略) |
R(略)** | 平光镜 | 加厚 | ** | 个 | 2.(略) | ** | 2.(略) | **.** | (略) |
R(略)** | 3M颗粒物滤棉 | **KN | ** | 个 | 1.(略) | ** | 1.(略) | **.** | (略) |
(略)
**年7月1日
下一篇:没有了