招标项目名称:??唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工招标项目编号:??HXZB**-B1-**-**公示名称:?唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工中标候选人公示公示编号:??HXZB**-B1-**-**公示内容:??????????????
标段:唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目电力工程施工 | |
所属专业:??废弃资源综合利用业 | 所属地区:??河北省,唐山市,路南区 |
开标时间:??(略)**:**:** | 开标地点:??(略),唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??(略) | 公示截止日期:??(略) |
1.中标候选人名单
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | (略) | 邹萍 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 冀1(略)** |
2 | (略) | 薛晓光 | 助理工程师 | 机电工程二级注册建造师 | 冀2(略) |
3 | (略) | 栾金新 | 工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 新(略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | (略) | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 |
2 | (略) | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证四级 |
3 | (略) | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证四级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分报价得分 |
1 | (略) | **.** |
2 | (略) | **.** |
3 | (略) | **.** |
4 | (略) | **.** |
5 | (略) | **.** |
6 | (略) | **.** |
7 | (略) | **.** |
8 | (略) | **.** |
9 | (略) | **.** |
** | (略) | **.** |
** | (略) | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过招标通电子招投标交易平台(http://(略)/)提出,并及时联系招标代理机构。异议受理单位:(略)(略),联系人及联系方式:(略)-(略)、(略)。
联系方式 | |
招标人:??(略) | 招标代理机构:??(略) |
地址:??(略) | 地址:??(略)B座**层 |
联系人:??(略) | 联系人:??(略) |
电话:??(略) | 电话:?(略)-(略)、(略) |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??(略) |
8.其他公示内容:
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
本公告信息来源于发改委,原文链接地址