正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)项目中标候选人公示
招标项目名称:正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)二标段中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区二)二标段标段 | |
管道工程建筑 | 河北省石家庄市正定新区 |
(略) | (略)-1 |
(略) | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | (略).** | (略).** | 合格 | ** |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | ** |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 李冠华 | 建造师 | 二级建造师 | 冀2(略) |
2 | (略) | 张鹏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3 | (略) | 宋明浩 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | (略) | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | (略) | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 天泰公元热力工程 | 石家庄(略) | (略) | (略).** |
2 | (略) | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | 石家庄市井陉矿区凤山镇农业综合服务中心 | (略) | (略).** |
3 | (略) | 石家庄经济技术开发区**年精品街道提升工程-开发大街、扬子路 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | (略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 李冠华 | 天泰公元热力工程 | 石家庄(略) | (略) | (略).** |
2 | (略) | 张鹏 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程EPC总承包 | 石家庄市井陉矿区凤山镇农业综合服务中心 | (略) | (略).** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 0 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | 0 | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
2 | (略) | 0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 4.** |
3 | (略) | 0 | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** |
4 | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
5 | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
6 | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
7 | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
8 | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
9 | (略) | 0 | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 4.** | 4.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0 | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北自贸(略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7.提出异议的渠道和方式:招标人:自贸试验区正定片区项目建设中心,联系人:(略),联系电话:(略)-(略)招标代理机构:(略),联系人:(略),联系电话:(略)
联系方式:
正定县(正定新区)项目建设中心 | (略) |
(略) | (略)C座**室 |
(略) | (略) |
(略)-(略) | (略) |
/ | / |
8.其他公示内容:/
中小企业声明函如下:二标中小.pdf