采购部的CE内补偿铠装导线等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:CGBZB(略)**
项目标名:一次性零库存:仪表电气**项(招标)
报价税率:**%
招标内容:CE内补偿铠装导线等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 编码器 | 个 | 2 |
2 | 编码器 | 个 | 2 |
3 | 并联电容器 | 个 | 3 |
4 | 不间断电源(UPS) | 台 | 1 |
5 | 超声波测厚仪(含耦合剂) | 个 | 1 |
6 | 超声波测厚仪(含耦合剂) | 个 | 4 |
7 | 超声波探伤仪 | 台 | 1 |
8 | 磁电式转速传感器 | 个 | 2 |
9 | 磁氧传感器模块 | 个 | 1 |
** | 磁致伸缩位移传感器 | 支 | 2 |
** | 磁致伸缩位移传感器 | 支 | 2 |
** | 电磁阀线圈 | 个 | ** |
** | 电磁阀线圈 | 个 | ** |
** | 电磁阀线圈 | 个 | ** |
** | 电磁流量计 | 台 | 1 |
** | 电感传感器 | 个 | ** |
** | 电感传感器 | 个 | ** |
** | 电感传感器 | 个 | ** |
** | 电感传感器 | 个 | ** |
** | 电机软起动器 | 个 | 1 |
** | 电路板 | 个 | 2 |
** | 电容器 | 个 | 6 |
** | 电压互感器 | 台 | 1 |
** | 电源 | 个 | 2 |
** | 电源 | 个 | 2 |
** | 电子称重仪表 | 套 | 2 |
** | 断路器 | 个 | 4 |
** | 断路器 | 个 | ** |
** | 多功能过程信号校验仪 | 个 | 1 |
** | 防爆行程开关 | 个 | ** |
** | 复合绝缘氧化锌避雷器 | 个 | ** |
** | 感应器 | 个 | 2 |
** | 隔离放大器 | 个 | 2 |
** | 工业无线遥控器 | 个 | 6 |
** | 工业无线遥控器 | 个 | ** |
** | 光纤热金属检测器 | 件 | 3 |
** | 激光测距传感器 | 个 | ** |
** | 继电器 | 个 | ** |
** | 接触器 | 台 | 3 |
** | 晶闸管伏安特性、触发特性综合测试仪 | 台 | 1 |
** | 绝对值编码器 | 个 | 1 |
** | 绝缘监控仪 | 台 | 1 |
** | 可编程脉冲控制仪 | 个 | 1 |
** | 可调电源 | 个 | 1 |
** | 流量计 | 台 | 1 |
** | 模数化插座 | 个 | ** |
** | 泥炮打泥量显示装置 | 套 | 1 |
** | 逆变器 | 台 | 2 |
** | 热成像外枪体 | 个 | 1 |
** | 热过载继电器 | 个 | 2 |
** | 三档自锁定开关 | 个 | ** |
** | 射频导纳料位开关 | 个 | 7 |
** | 输入模块 | 块 | 6 |
** | 数显调节仪 | 个 | ** |
** | 数字称重仪表 | 台 | 1 |
** | 万能式断路器 | 台 | 1 |
** | 万用表 | 块 | 5 |
** | 微机智能保护装置 | 个 | ** |
** | 位移传感器 | 个 | 1 |
** | 位移传感器 | 支 | 1 |
** | 位移传感器 | 个 | 2 |
** | 无线遥控器 | 个 | 4 |
** | 信号处理模块 | 个 | 1 |
** | 信号隔离器 | 个 | 5 |
** | 信号隔离器 | 个 | 5 |
** | 信号隔离器 | 个 | 5 |
** | 行程开关 | 个 | 6 |
** | 行程开关 | 个 | ** |
** | 蓄电池 | 块 | ** |
** | 巡线仪 | 个 | 1 |
** | 压力变送器 | 个 | ** |
** | 压力变送器 | 个 | 5 |
** | 压力传感器 | 个 | ** |
** | 压力开关 | 个 | 2 |
** | 压力开关 | 个 | 2 |
** | 液位计 | 台 | 1 |
** | 油压传感器 | 个 | 4 |
** | 直流接触器 | 个 | 5 |
** | 智能激光检测器 | 个 | ** |
** | 智能激光检测器 | 个 | ** |
** | 智能激光检测器 | 个 | 5 |
** | 中间继电器 | 个 | ** |
** | 中间继电器 | 个 | 5 |
** | 主令控制器 | 台 | 2 |
** | 转换开关 | 个 | 5 |
** | 4GDTU无线模拟量传输模块 | 个 | 1 |
** | 开关柜智能操作装置 | 个 | 2 |
** | 微电机保护测控装置 | 个 | 2 |
** | 威特巴流量计 | 台 | 1 |
** | 外吹扫口 | 个 | 1 |
** | 自动清灰组件 | 个 | 1 |
** | 伺服阀检测仪 | 件 | 1 |
** | 压力变送器 | 个 | 2 |
** | 激光测距仪M**,**米电缆 | 台 | 1 |
** | 气冷防护罩 | 套 | 1 |
** | 风机 | 台 | 4 |
** | 万用表 | 块 | 5 |
** | 液位液温计 | 件 | 2 |
** | CE内补偿铠装导线 | 米 | ** |
** | 配电器 | 个 | ** |
** | 磁性表座 | 个 | 2 |
** | 功率单元 | 台 | 1 |
** | 电阻 | 个 | 2 |
** | 电导率单通道控制器 | 台 | 1 |
** | 万能式断路器 | 台 | 1 |
** | 振华三相四线插座 | 个 | ** |
** | 振华三相四线插座 | 个 | ** |
** | HD**系列低压工程型变频驱动系统 | 台 | 2 |
** | 氩中含氧分析模块 | 个 | 1 |
** | 模块 | 块 | 1 |
** | 模块 | 块 | 1 |
** | 模块 | 块 | 1 |
** | 模块 | 块 | 2 |
** | 模块 | 块 | 2 |
** | 模块 | 块 | 2 |
** | 万用表 | 块 | 6 |
** | 模块 | 块 | 2 |
** | 模块 | 块 | 2 |
** | 变频器 | 台 | 2 |
** | 不间断电源(UPS) | 台 | 2 |
** | 不间断电源(UPS) | 台 | 2 |
** | 控制专用电器箱 | 台 | 2 |
** | 万用表 | 块 | ** |
** | 多功能过程信号校验仪 | 个 | 2 |
** | 真空泡 | 个 | 3 |
** | 万能式断路器 | 台 | 1 |
** | 不间断电源 | 台 | 1 |
** | 交流滤波电容器 | 块 | 6 |
** | 框架断路器 | 个 | 2 |
** | 控制专用电器箱 | 台 | 5 |
** | UPS不间断电源(含电池组) | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 3 |
** | UPS不间断电源(含电池组) | 台 | 1 |
** | 逆变器 | 台 | 2 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 4 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 1 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 4 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 多圈绝对值编码器 | 个 | 2 |
** | 工业无线遥控器 | 个 | 5 |
** | 绝缘电阻表 | 个 | 5 |
** | 钳形表 | 个 | 5 |
** | 磁力数显万用表 | 个 | 5 |
** | 焦炭反应炉中心热电偶 | 个 | 5 |
** | 数字式称重传感器 | 个 | 2 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 4 |
** | 测振仪 | 台 | 1 |
** | 绝对值编码器 | 个 | 2 |
** | 耐高温接近开关 | 个 | ** |
** | 转炉专用控制手柄 | 个 | 4 |
** | 耐高温接近开关 | 个 | ** |
** | 绝对值编码器 | 个 | 4 |
** | 真空断路器 | 台 | 1 |
** | 蓄电池 | 块 | ** |
** | 电容 | 个 | 3 |
** | 电容 | 个 | 3 |
** | 耐高温行程开关 | 个 | ** |
** | 电缆桥架 | 米 | ** |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 2 |
** | 激光测距传感器 | 个 | 5 |
** | CPU模块 | 个 | 1 |
** | 盘形制动器 | 台 | 5 |
** | 编码器 | 个 | ** |
** | 钥匙转换开关 | 个 | ** |
** | 转换开关 | 个 | ** |
** | 软起动器 | 台 | 2 |
** | 自动点火控制装置 | 个 | 1 |
** | 高清红外热成像仪 | 个 | 1 |
** | 压力传感器 | 个 | 2 |
** | 电感式传感器 | 个 | 4 |
** | 镜头 | 个 | ** |
** | 交流接触器 | 个 | 8 |
** | 声光报警器 | 个 | 2 |
** | 手持红外测温枪 | 个 | 4 |
** | 光电开关 | 套 | ** |
** | 热成像测温仪 | 个 | 2 |
** | 手持高温红外测温仪 | 个 | 2 |
** | KPI操作站 | 块 | 8 |
** | 无线遥控器 | 个 | 4 |
** | 红外线光电传感器 | 个 | ** |
** | 氧气分析仪探头 | 个 | 4 |
** | 变压器温控仪 | 台 | 1 |
** | 热成像测温仪 | 个 | 4 |
** | 红外线光电传感器 | 个 | ** |
** | 辅助触头 | 个 | ** |
** | 电动机保护器 | 个 | ** |
** | 智能型电机保护器 | 个 | ** |
** | 威特巴流量计 | 台 | 4 |
** | 威特巴流量计 | 台 | 4 |
** | 红外线测温仪 | 个 | 2 |
** | 变频器风扇 | 台 | 5 |
** | 无线测温传感器 | 个 | ** |
** | 触摸式无线测温监控系统 | 台 | 1 |
** | 压力开关 | 个 | 2 |
** | 液位计 | 台 | 1 |
** | 软启动器 | 台 | 1 |
** | 分频板 | 个 | 1 |
** | 通讯模块 | 个 | 2 |
** | 控制单元 | 个 | 2 |
** | ABB通讯模块 | 个 | 2 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 变频器 | 台 | 1 |
** | 开口式电流互感器 | 个 | ** |
** | 位移传感器 | 个 | 1 |
** | 红外滤光镜 | 块 | 4 |
** | 激光检测器 | 台 | 1 |
** | 断路器 | 个 | 5 |
** | 漏电保护器 | 个 | 3 |
** | 断路器 | 个 | 3 |
** | 漏电保护器 | 个 | 3 |
** | 电机软起动器(内置接触器) | 台 | 4 |
** | 万能断路器 | 个 | 1 |
** | 万能断路器 | 个 | 2 |
** | 电容器 | 个 | ** |
** | 蓄电池 | 块 | ** |
** | 电容器 | 个 | 3 |
** | 电容器 | 个 | 6 |
** | 电阻变送器 | 个 | ** |
** | 磁致伸缩位移传感器 | 个 | 2 |
** | 塑料外壳式断路器 | 个 | ** |
** | 塑料外壳式断路器 | 个 | 5 |
** | 塑料外壳式断路器 | 个 | ** |
** | 数显调节仪 | 个 | 1 |
** | 温控器 | 个 | 1 |
** | 电路板 | 块 | 1 |
** | 可控硅 | 个 | 2 |
** | 插入式中心流量计 | 台 | 1 |
** | **KV户内终端热缩头 | 套 | 2 |
** | ABB断路器 | 个 | 2 |
** | ABB接触器 | 个 | 5 |
** | K型热电偶 | 个 | 2 |
** | 功率模块 | 个 | 3 |
2、招标文件发售
发售时间:(略)**:**:**--(略)**:**:**
标书费:(略)人民币/份,标书售后不退。
投标保证金:**
开户银行:
开户帐号:
3、投标开标时间:
投标截至时间:(略)**:**:**
开标时间:(略)**:**:**
4、开标室:
5、联系人:(略),电话:(略),电子邮件: