一、项目编号:BZZB-(ZC)-**-**
二、项目名称:滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
(略) | 河北省石家庄市裕华区方村摩托车商城轻骑大街2号 | **(略)** |
(略) | 河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村振兴东路二巷7号 | (略)MACM9P7J** |
(略) | 石家庄市长安区南村镇南村强镇街6号 | **(略)**XY |
(略) | 河北省石家庄市桥西区维明南大街**号中京国际**层**室 | (略)MAD9JR8Y5C |
(略) | 石家庄高新区新石北路**号卓达院士大厦**室 | **(略)** |
(略) | 河北省石家庄市高新区宋营镇槐安东路**号居美颐园小区5号商业楼**-3商铺 | (略)MA**TNT**X |
(略) | 河北省石家庄市新华区舜宇植物园花卉市场A**、** | (略)MA**P** |
(略) | 唐山市路北区凤之梦广场4楼A区7层A**号-A**号 | **(略)**M |
四、主要标的信息
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)一标段 | 北岸中华大街至**国道 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | **.**㎡养护期**天,**㎡养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)四标段 | 北岸复兴大街至新城大道 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | 养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)五标段 | 北岸新城大道至太行大街 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | **.**㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,水面**㎡养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)六标段 | 北岸太行大街至3号潜坝 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | **.**㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,水面**.**㎡养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)二标段 | 北岸**国道至子龙大桥 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | 养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)八标段 | 北岸3足球场至溪流排水口 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | **.4㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,水面**.**㎡养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)七标段 | 北岸3号潜坝至东塔口漫水路 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | **.**㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,**.**㎡养护期**天,水面**.**㎡养护期**天 | (略).** | |||||
(略) | 滹沱河生态区维护资金(**年滹沱河生态区绿化维护项目A包)三标段 | 北岸子龙大桥至环湖西路 | 质量标准:合格 | 质量标准:合格 | 养护期**天 | (略).** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘俊彦(采购人代表)、温仕英、赵成立、易艳丽、李超、赵淑珍、吕秀莲
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.**
本项目代理费收费标准:按照国家规定标准
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:石家庄市滹沱河生态区管护中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息(如有)
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
十、附件