序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略)人民币 | (略)人民币 | 合格 | 自合同签订之日起至本工程质量缺陷责任期期满止(工程质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日算起) |
2 | (略) | (略)人民币 | (略)人民币 | 合格 | 自合同签订之日起至本工程质量缺陷责任期期满止(工程质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日算起) |
3 | (略) | (略)人民币 | (略)人民币 | 合格 | 自合同签订之日起至本工程质量缺陷责任期期满止(工程质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日算起) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 史孝磊 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | (略) |
2 | (略) | 李升平 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ** |
3 | (略) | 高川 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 工程监理综合资质 |
2 | (略) | 市政公用工程监理乙级、机电安装工程监理乙级 |
3 | (略) | 市政公用工程监理乙级,房屋建筑工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 桐西路道路及排水等市政设施改造工程监理 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | (略) | ** | 金额 |
1 | (略) | 衡水滨湖新区一期配水管网工程监理 | 衡水滨湖新区水利局 | (略) | (略) | 金额 |
1 | (略) | 邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目监理 | 邯郸市建设局 | (略) | (略) | 金额 |
1 | (略) | 华祥路(北凤道-翠青北道)、金源道(华祥路-创业路)排水 改造工程监理 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | (略) | ** | 金额 |
1 | (略) | 秦皇岛市老旧排水管网改扩建工程监理 | 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | (略) | ** | 金额 |
1 | (略) | 邯郸市东湖新城新能源充电站及停车场基础设施建设项目第一至三标段监理 | (略) | (略) | (略) | 金额 |
1 | (略) | 祥云道、花园道提升改造工程监理 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | (略) | ** | 金额 |
1 | (略) | 西昌路(北凤道-桐万路)道路工程监理 | 廊坊市市政设施管理中心 | (略) | (略) | 金额 |
1 | (略) | 保定市主城区重点道路微更新项目监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | (略) | (略) | 金额 |
2 | (略) | / | / | / | / | / |
3 | (略) | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 史孝磊 | / | / | / | / | / |
2 | (略) | 李升平 | / | / | / | / | / |
3 | (略) | 高川 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
2 | (略) | 5 | 5 | 3.8 | 4.5 | 4.9 |
3 | (略) | 3 | 4 | 3.1 | 3.8 | 4.4 |
4 | (略) | 3 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.7 |
5 | 会智(衡水)(略) | 5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
6 | (略) | 4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 4.2 |
7 | (略) | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 4.1 |
8 | (略) | 4 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.5 |
9 | 河北(略) | 4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 4.2 |
** | (略) | 3 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 |
** | (略) | 4 | 3.5 | 3 | 3.6 | 4.2 |
** | (略) | 4 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 4.1 |
** | (略) | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4.3 |
** | (略) | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 4.3 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.8 | **.7 | **.6 | **.6 | **.7 |
2 | (略) | **.2 | ** | **.7 | **.6 | **.1 |
3 | (略) | ** | **.1 | **.2 | **.5 | **.7 |
4 | (略) | **.3 | ** | ** | **.1 | **.9 |
5 | 会智(衡水)(略) | **.8 | ** | **.3 | **.8 | **.8 |
6 | (略) | **.9 | **.7 | **.1 | **.5 | **.5 |
7 | (略) | ** | ** | **.8 | **.1 | **.7 |
8 | (略) | ** | ** | **.7 | **.4 | **.9 |
9 | 河北(略) | **.8 | **.9 | **.9 | **.1 | **.3 |
** | (略) | ** | ** | **.9 | **.9 | **.8 |
** | (略) | **.9 | ** | **.4 | **.3 | ** |
** | (略) | **.1 | **.1 | **.5 | **.4 | **.2 |
** | (略) | **.2 | **.4 | **.8 | **.7 | **.1 |
** | (略) | ** | **.3 | **.6 | **.2 | **.7 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.6 |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.9 |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | 会智(衡水)(略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.2 |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | 河北(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.2 | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中匠(略) | 未提供近三年审计报告 |
2 | (略) | 暗标内容不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 衡水市生态环境局武邑县分局 | 招标代理机构: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
地址: | (略) | 招标代理地址: | (略)-** |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>