车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程(下穿正定化轻专用线铁路直埋防护套管工程)勘察设计施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称:车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程(下穿正定化轻专用线铁路直埋防护套管工程)勘察设计施工总承包
招标项目编号:S(略)0(略)
公示名称:车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程(下穿正定化轻专用线铁路直埋防护套管工程)勘察设计施工总承包项目 中标候选人公示
公示编号:S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程(下穿正定化轻专用线铁路直埋防护套管工程)勘察设计施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略)-1 |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | (略).** | (略).** | 合格 | 计划工期:** 日历天 |
2 | 中(略);成都西(略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略);(略) | (略).** | (略).** | 合格 | 计划工期:**日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | 牛超良 | 教授级高工 | 一级注册建造师、铁路工程 | 京(略)0(略) |
2 | 中(略);成都西(略) | 杨栋 | 高级工程师 | 壹级注册建造师证书(铁路工程) | 津**(略) |
3 | (略);(略) | 梁培克 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书-铁路工程 | 晋1(略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略);(略) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中(略);成都西(略) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | (略);(略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | (略)环城生态公园水管穿越成雅铁路成都西特大桥工程 | (略) | (略) | (略) |
2 | (略);(略) | 尹家沟东柳西柳段河道综合治理下穿京哈铁路防护工程 | 三河市水务局 | (略) | (略) |
3 | (略);(略) | 兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-雾灵路改造工程总承包(EPC) | (略) | (略) | (略)0 |
4 | (略);(略) | 定州市农村生活水源江水置换农村水厂以下至农村水源井输水管网建设工程穿越铁路专项EPC总承包一标段 | 定州市农业农村局 | (略) | (略) |
5 | (略);(略) | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程土建施工**标段第二次下穿杭长涉铁节点终点-义亭站区间、义亭站、义亭站-官塘下站区间 | 金(略) | (略) | (略)7 |
6 | 中(略);成都西(略) | (略)精矿管道输送项目下穿铁路工程设计施工总承包 | (略) | (略) | (略) |
7 | 中(略);成都西(略) | 山东管网东干线天然气管道工程BEPC总承包项目铁路穿越(EPC)总承包合同(一标段) | (略) | (略) | (略) |
8 | 中(略);成都西(略) | 五里铺道路贯通项目施工 | 邯郸市鸿顺(略) | (略) | (略)4 |
9 | (略);(略) | 朝阳区供水管网完善工程(化工路给水管线下穿铁路工程) | (略) | (略) | (略) |
** | (略);(略) | 西青区高压燃气主干线管网工程项目下穿铁路防护套管工程 | (略) | (略) | (略) |
** | (略);(略) | 威海路下穿日照站场建设工程项目(涉铁工程) | (略)鲁南高铁日照地区工程建设指挥部 | (略) | (略)7 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | 牛超良 | 大唐国际陡河发电厂2x**燃煤热电联产等容量替代项目再生水管道下穿陡电铁路专用线顶管工程设计施工 | (略)(略)(略) | (略) | (略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中(略);成都西(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (略);(略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略);(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中(略);成都西(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略);(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略);(略) | **.** | **.** |
2 | 中(略);成都西(略) | **.** | **.** |
3 | (略);(略) | **.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招 标 人:(略) 地 址:(略) 联 系 人:张先生 电 话:(略) 招标代理机构:(略) 地 址:(略) 联 系 人:董雷濛 电 话:(略) 电子邮件:(略)
联系方式:
招标人: | (略) | 招标代理机构: | (略) |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | (略) |
8. 其他公示内容:无