招标编号
HBXQZB**-**招标业主
唐山市丰南区农业农村局所属地区
河北省招标项目名称:唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程招标项目编号:HBXQZB**-**公示名称:【唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程】中标候选人公示公示编号: HBXQZB**-**公示内容:
标段:唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省,唐山市,丰南区 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),唐山市丰南区公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 李岳鹏 | 高级工程师 | 二级注册建造师(机电工程专业) | 冀2(略) |
2 | (略) | 崔越元 | 高级工程师 | 一级注册建造师(机电工程专业) | 津(略)** |
3 | (略) | 韩庆 | 工程师 | 二级注册建造师(机电工程专业) | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质、输变电工程专业承包二级资质,二级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:李岳鹏具备二级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
2 | (略) | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质、输变电工程专业承包二级资质,四级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:崔越元具备一级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
3 | (略) | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质,三级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:韩庆具备二级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 冀东堡古2储气库扩大先导试验地面工程—输电线路工程总承包 | (略)(略) | (略) | (略).(略) |
2 | (略) | 滦州市**年电代煤扫尾村网改造工程(EPC)总承包 | 滦州市住房和城乡建设局 | (略) | (略)(略) |
3 | (略) | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | (略) | 唐山市丰南区陡河堤防治理工程施工范围内电力线杆迁改工程(二次) | 唐山市丰南区水利局 | (略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 李岳鹏 | 滦州市**年电代煤扫尾村网改造工程(EPC)总承包 | 滦州市住房和城乡建设局 | (略) | (略)(略) |
2 | (略) | 崔越元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | (略) | 韩庆 | 唐山市丰南区陡河堤防治理工程施工范围内电力线杆迁改工程(二次) | 唐山市丰南区水利局 | (略) | (略).(略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
3 | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
4 | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
5 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
6 | 唐山市丰(略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 唐山市丰(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | 唐山市丰(略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:唐山市丰南区农业农村局 | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略)C区**号底商2楼 |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:无