招标编号
HBWC-**-**招标业主
武安市民政局所属地区
河北省招标项目名称:贺进镇等**家敬老院消防安全改造提升项目施工招标项目编号:HBWC-**-**公示名称:【贺进镇等**家敬老院消防安全改造提升项目施工】中标候选人公示公示编号:HBWC-**-**公示内容:
标段:贺进镇等**家敬老院消防安全改造提升项目施工 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,武安市 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),武安市公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 邱洪星 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
2 | (略) | 王雷 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3 | (略) | 李莉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 响应招标文件要求 |
2 | (略) | 响应招标文件要求 |
3 | (略) | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 涉县殡仪馆消防改造工程 | 涉县民政局 | (略) | ** |
2 | (略) | 滏水左岸项目施工八标段5#住宅楼水电安装、暖通及消防专业分包工程 | (略) | (略) | (略).** |
3 | (略) | 天伦小区项目S3地块消防工程 | (略)涿州分公司 | (略) | (略) |
4 | (略) | 邯郸市永年区城北实验学校综合教学楼工程 | 邯郸市永年区城北实验学校 | (略) | (略).** |
5 | (略) | (略)(略)门店升级改造-装修及书架工程 | (略) | (略) | (略).** |
6 | (略) | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目施工2标段 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | (略) | (略)7.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 王雷 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目施工2标段 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | (略) | (略)7.** |
2 | (略) | 邱洪星 | 邯郸市永年区城北实验学校综合教学楼工程 | 邯郸市永年区城北实验学校 | (略) | (略).** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审(明标) | 技术评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:武安市民政局 | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: