招标项目名称:??邯郸市海翔学校迁建项目监理招标项目编号:??HBCT-**-**公示名称:??【邯郸市海翔学校迁建项目监理】中标候选人公示公示编号:??HBCT-**-**公示内容:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:邯郸市海翔学校迁建项目监理 | |
所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间:??(略) **:**:** | 开标地点:??(略),邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??(略) | 公示截止日期:??(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 从招标人书面确认监理单位进场后**个日历天,投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2 | 沧州(略) | (略).** | (略).** | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 从招标人书面确认监理单位进场后**个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容? |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容(计划监理服务期:从招标人书面确认监理单位进场后**个日历天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 崔付丽 | 工程师 | 注册监理工程师 | (略) |
2 | 沧州(略) | 李仁魁 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | (略) |
3 | (略) | 徐培飞 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州(略) | 符合招标文件要求 |
3 | (略) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 广平县机关大院办公楼加固改造项目 | 广平县机关后勤服务中心 | (略)? | **.** |
2 | (略) | 邯郸市邯山区万亩花海农业生态文化产业园太极康养板块(医养护理一体化工程) | 邯郸市邯(略) | (略)? | 工程费的7.**‰ |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 项目管理团队及监理人员 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
2 | 沧州(略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
3 | (略) | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** |
4 | 四川(略) | 9.** | 8.** | 8.** | 9.** | 9.** |
5 | (略) | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** |
6 | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 9.** | 9.** |
7 | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 9.** | 9.** |
8 | (略) | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** |
9 | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** |
** | 邯(略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** | 9.** |
** | (略) | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(明标) | 监理大纲(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 沧州(略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 四川(略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 邯(略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | 沧州(略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | 四川(略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | 邯(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 开标一览表的报价与投标函的报价不一致,且在规定的时间内对评委会发出的澄清通知进行回复。 |
2 | (略) | 监理工程师刘学晋未提供监理业务培训证书,不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:??(略) | 招标代理机构:??(略) |
地址:??(略) | 地址:??(略) |
联系人:??(略) | 联系人:??(略) |
电话:??(略)-(略) | 电话:??(略)-(略) |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??(略) |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
附件