树脂固化剂**成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R(略)** | 呋喃树脂 | FL-**W | ** | 吨 | **.** | ** | **.(略) | **.** | (略) |
R(略)** | 固化剂 | SQ-B-A | 5 | 吨 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
R(略)** | 铸钢涂料 | FQH ** | ** | 吨 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
R(略)** | 泡花碱 | 1 | 0.5 | 吨 | **.** | ** | **.(略) | 0E-8 | (略) |
R(略)** | 粘结剂 | BA-** | 0.1 | 吨 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
冀中能源邯郸(略)
**年4月**日