一、项目编号:QSCG-**-**
二、项目名称:**年邢台市园林中心苗木采购项目
三、中标信息
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:9(略)**Q
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA**M2TE**
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:邢台市泽林苗木种植专业合作社
组织机构代码证号:(略)MAD9U1U**U
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA0G2QYU5C
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA7C**E
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:邢台经济开发区唐涛木材经销处
组织机构代码证号:(略)MA**BERC**
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA**T**P**
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA**XMW**
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:(略)MA**JXL8A
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:沭阳朝泽苗木种植专业合作社
组织机构代码证号:(略)MA1XDDW**E
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:**(略)**J
中标供应商地址:(略)
中标供应商名称:(略)
组织机构代码证号:**(略)**C
中标供应商地址:(略)
四、主要标的信息
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 中标人 | 中标价格(元) |
1 | 白皮松 | 高3m,冠幅2.0m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
2 | 白皮松 | 高4m,冠幅2.5m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
3 | 白皮松 | 高5m,冠幅3.0m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
4 | 白皮松 | 高6m,冠幅3.0m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
5 | 雪松 | 高3m,冠幅2m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
6 | 雪松 | 高4m,冠幅2m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
7 | 雪松 | 高5m,冠幅3m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
8 | 雪松 | 高6m,冠幅3m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
9 | 雪松 | 高8m,冠幅4m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 油松 | 高3m,冠幅2m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 油松 | 高4m,冠幅2.5m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 油松 | 高5m,冠幅3.0m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 油松 | 高6m,冠幅3.5m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 华山松 | 高5m,冠幅2.5m以上,土球**cm**cm,树形优美,圆满无偏冠,成色健康 | 株 | (略) | ** |
** | 造型油松 | 树高1.5-2.5m,冠幅1.5-2m,不少于三层云片,每片云片健壮饱满,土球1m1m | 株 | (略) | ** |
** | 造型油松 | 树形优美,无病虫害,P=2.5-3m,H3-3.5m,土球1m0.8m。 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 造型油松 | 树形优美,无病虫害,P=3-3.5m,H3.5-4m,土球1m0.8m。 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 造型油松 | 树形优美,无病虫害,P=3.5-4m,H4m,土球1m0.8m。 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 造型油松 | 树高6-8m,冠幅大于3m,不少于五层云片,每片云片健壮饱满,土球1m1m, | 株 | (略) | ** |
** | 云杉 | 树高2m,冠幅1m以上,分枝点0.5m,土球**cm**cm,树形优美、圆满无偏冠,无断头,无病枝、残枝,成色健康。 | 株 | (略) | ** |
** | 高杆女贞 | 胸径8cm,全冠,分枝点2m,土球**cm**cm,树形挺直优美,圆满无偏冠 | 株 | (略) | ** |
** | 高杆女贞 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.2m,土球**cm**cm,树形挺直优美,圆满无偏冠 | 株 | (略) | ** |
** | 高杆女贞 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.2m,土球**cm**cm,树形挺直优美,圆满无偏冠 | 株 | (略) | ** |
** | 北京栾 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 北京栾 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 北京栾 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 北京栾 | 胸径**cm,全冠,分枝点3m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径5cm,定干3米,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径8cm,定干3.7米,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径8cm,半冠,分枝点3m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点3m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点3m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,半冠,分枝点3m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点4m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点4m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点3m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 法桐 | 胸径**cm,半冠,分枝点3.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 龙爪槐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点1.5-1.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 龙柏 | 高2m,冠幅**cm以上,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径5cm,定干3米,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.6m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径**cm,定干三年帽以上,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径**cm,定干三年帽以上,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 国槐 | 胸径**cm,定干三年帽以上,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 白蜡 | 胸径5cm,定干3米,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 白蜡 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 白蜡 | 胸径**cm,定干三年帽,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 白蜡 | 胸径**cm,定干三年帽以上,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 白蜡 | 胸径**cm,定干三年帽以上,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶白蜡 | 胸径5cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 金叶白蜡 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 金叶白蜡 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 红叶白蜡 | 胸径5cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 红叶白蜡 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 红叶白蜡 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶白蜡 | 地径5cm,三年冠,分枝点1m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶白蜡 | 地径6cm,三年冠,分枝点1m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 丛生蒙古栎 | 5分枝,每枝胸径5cm,全冠,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 丛生蒙古栎 | 5分枝,每枝胸径8cm,全冠,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 美国红枫 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.5m,3主枝以上,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 美国红枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,3主枝以上,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 美国红枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,3主枝以上,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 美国红枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,3主枝以上,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 鸡爪槭 | 地径5cm,全冠,分枝点1.2m,冠幅大于0.9m,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | (略) | ** |
** | 鸡爪槭 | 地径6cm,全冠,分枝点1.2米,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 鸡爪槭 | 地径8cm,全冠,分枝点1.2m,冠幅大于1m,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 鸡爪槭 | 地径**cm,全冠,分枝点1.2m,冠幅大于1m,土球**cm**cm,冠幅饱满,树形优美 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 金叶复叶槭 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶复叶槭 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶榆 | 地径5cm,全冠,分枝点1m,冠幅大于1m,土球**cm | 株 | (略) | ** |
** | 金叶榆 | 地径6cm,全冠,分枝点1m,冠幅大于1m,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶榆 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.2m,冠幅大于1.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶榆 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.2m,冠幅大于1.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 元宝枫 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 元宝枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 元宝枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 元宝枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 合欢 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 合欢 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 合欢 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 杜仲 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 馒头柳 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 丝棉木 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 垂柳 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 千头椿 | 胸径5cm,定干3米,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 千头椿 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 千头椿 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 千头椿 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 火炬树 | 胸径5cm,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 火炬树 | 胸径**cm,全冠,分枝点1.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 核桃树 | 胸径8cm,半冠,分枝点2m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 核桃树 | 胸径**cm,半冠,分枝点2m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 柿子树 | 胸径8cm,半冠,分枝点2m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 柿子树 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.2m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山楂 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山楂 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山桃 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山桃 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山桃 | 地径**cm以上,全冠,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山杏 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 山杏 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄栌 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄栌 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红栌 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红栌 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄山栾 | 胸径8cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄山栾 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄山栾 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 黄山栾 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶槐 | 地径5cm,杆高1m,冠幅大于1m,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶槐 | 地径8cm,杆高1m,冠幅大于1m,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶槐 | 地径6cm,分枝点0.8m,四年冠 | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶槐 | 地径7cm,分枝点0.8m,四年冠 | 株 | (略) | ** |
** | 矮杆金叶槐 | 地径8cm,分枝点0.8m,四年冠 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶槐 | 胸径8cm,两年帽,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶槐 | 胸径**cm,三年帽,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 金叶槐 | 胸径**cm,三年帽,分枝点2.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红花槐 | 胸径6cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1m,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红花槐 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 楸树 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 楸树 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 五角枫 | 胸径5cm,全冠,分枝点2.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 五角枫 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 五角枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,冠幅大于1.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 五角枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 五角枫 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.5m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 苦楝 | 胸径**cm,半冠,分枝点2.5m,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径5cm,裸根 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径8cm,土球**cm**cm | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径**cm,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径**cm,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径**cm,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径**cm,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 银杏 | 实生苗,全冠,胸径**cm,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 造型小叶女贞 | 高2米,地径8cm以上,主枝三分枝以上,冠幅2米以上,云片数量不少于8片,带土球 | 株 | (略) | ** |
** | 造型小叶女贞 | 高3米,地径**cm以上,主枝三分枝以上,冠幅2.5米以上,云片数量不少于**片,带土球 | 株 | (略) | ** |
** | 造型小叶女贞 | 高3.5米,地径**cm以上,主枝三分枝以上,冠幅3米以上,云片数量不少于**片,带土球 | 株 | (略) | ** |
** | 对节白蜡 | 高2.5-3m,地径**cm以上,冠幅2.0-2.5m,全冠,云片数量不少于5片,带土球,造型优美 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 对节白蜡 | 高3.5-4m,地径**cm以上,冠幅2.0-2.5m,全冠,云片数量不少于7片,带土球,造型优美 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 暴马丁香 | 全冠,胸径8cm,分枝点2-2.2m,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 白玉兰 | 地径8cm,全冠,分枝点1.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 白玉兰 | 地径**cm,全冠,分枝点1.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 紫玉兰 | 地径8cm,全冠,分枝点1.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 紫玉兰 | 地径**cm,全冠,分枝点1.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 道格海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 道格海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红玉海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红玉海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 北美海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 北美海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 八棱海棠 | 地径**cm,全冠,分枝点0.6m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 高原之火海棠 | 全冠,地径5cm,分枝点0.8m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 高原之火海棠 | 全冠,地径**cm,分枝点0.8m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 紫薇 | 地径5㎝,分枝点1.2米,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 紫薇 | 地径8㎝,分枝点1.2米,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红花紫薇 | 胸径8cm,全冠,分枝点2.2m,土球**cm**cm, | 株 | (略) | ** |
** | 红花紫薇 | 胸径**cm,全冠,分枝点2.2m,土球**cm**cm, | 株 | (略) | ** |
** | 红花紫薇(四川红) | 地径5cm,全冠,分枝点1m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红花紫薇(四川红) | 地径8cm,全冠,分枝点1.2m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 重瓣红花红叶碧桃 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 重瓣红花红叶碧桃 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 垂丝海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 垂丝海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 西府海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 西府海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 路易莎海棠 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 路易莎海棠 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 紫叶矮樱 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8米,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 紫叶矮樱 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 榆叶梅 | 地径3cm,5主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 榆叶梅 | 地径5cm,5主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 榆叶梅 | 地径8cm,5主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 丛生榆叶梅 | 高**cm,冠**cm,5分支以上,单枝地径1cm以上,土球**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | **.7 |
** | 丛生榆叶梅 | 高**cm, 冠**cm,土球**cm**cm,冠幅饱满,长势良好,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 美人梅 | 地径3cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 美人梅 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8米,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 美人梅 | 地径6cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 美人梅 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 美人梅 | 地径**cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红叶李 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红叶李 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 红叶李 | 地径**cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 太阳李 | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 太阳李 | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 邢台市泽林苗木种植专业合作社 | ** |
** | 太阳李 | 地径**cm,全冠,分枝点0.8m,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | 邢台市泽林苗木种植专业合作社 | ** |
** | 樱花(重瓣红花) | 地径5cm,全冠,分枝点0.8m,3主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 樱花(重瓣红花) | 地径8cm,全冠,分枝点0.8m,3主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 樱花(重瓣红花) | 地径**cm,全冠,分枝点0.8m,3主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
** | 日本晚樱 | 全冠,地径6cm,分枝点0.8-1m,3主分枝以上,粉红色花,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 日本晚樱 | 全冠,地径**cm,分枝点0.8-1m,3主分枝以上,粉红色花,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 日本早樱 | 全冠,地径6cm,分枝点0.8-1m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 日本早樱 | 全冠,地径**cm,分枝点0.8-1m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 染井吉野樱 | 全冠,地径6cm,分枝点1.5-2m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 染井吉野樱 | 全冠,地径8cm,分枝点1.5-2m,3主分枝以上,土球**cm**cm, 树形优美,树冠圆满,无偏冠,无断头,无病枝、残枝。 | 株 | (略) | ** |
** | 特型美人梅 | 地径8㎝,分枝点0.8米,土球**cm**cm, | 株 | 沭阳朝泽苗木种植专业合作社 | ** |
** | 花石榴 | 地径5cm,全冠,分枝点0.5m,3主枝以上,土球**cm**cm,树形优美,枝叶茂密 | 株 | (略) | ** |
