白山市浑江区人民法院
公 告
白山市浑江区人民法院将于**年5月2日**时至**年5月3日**时止(延时除外)在白山市浑江区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行首次公开拍卖活动(法院账户名:白山市浑江区人民法院,法院主页网址:(略)/区号——参见全国法院页面:https://(略)/court_list.htm ),现公告如下:
一、拍卖标的:
虹桥纸业机器设备明细 | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量/计量单位 | 购置日期/启用日期 | 评估价值 | 存放地点 | 备注 | ||
原值(元) | 成新率% | 净值(元) | ||||||||
1 | 电动葫芦桥式起重机 | LH**+**T-**.5M | (略) | 1台 | **.7/**.** | 1,**,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
2 | 电动双粱桥式起重机 | QE**/T-**.5M | (略) | 1台 | **.7/**.** | 1,**,**.** | ** | 1,**,**.** | 造纸车间 |
|
3 | 真空集水泵 | KQW**/**-**/2 | (略) | 2台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **.4 | 造纸车间 |
|
4 | 高压喷水泵 | DG**-** | (略) | 2台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
5 | 澄清水高压喷水泵 | KQW**/**-**-2 | (略) | 2台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 造纸车间 | 缺电机 |
6 | 澄清水低压喷水泵 | KQW**/**-**-2 | (略) | 1台 | **.1/**.** | 8,**.** | ** | 2,**.,** | 造纸车间 |
|
7 | 断纸喷水泵 | KQW**-**A | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 9,**.** | 造纸车间 |
|
8 | 施胶保温泵 | KQW**/**-4-2 | (略) | 1台 | **.1/**.** | 2,**.** | ** | **.9 | 造纸车间 |
|
9 | 水针泵 | JR-1-**-L/**.5MPA | (略) | 2台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **.7 | 造纸车间 |
|
** | 顶网定量泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 造纸车间 |
|
** | 低网定量泵 | CAP**-**-**X | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 造纸车间 |
|
** | 面浆成浆泵 | cap**-**BX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 造纸车间 |
|
** | 低网成浆泵 | CAP**-**-**DX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 底面渣浆泵 | CAP**-**-**DX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 造纸车间 |
|
** | 二级筛渣浆泵 | TWZB-**-**-**AX | (略) | 1台 | **.8/**.** | 7,**.** | ** | 2,,**.** | 造纸车间 |
|
** | 纸边浆泵 | CA**-**-**CTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 造纸车间 |
|
** | 伏损池1#浆泵 | CAP**-**-**BX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 造纸车间 |
|
** | 伏损池2#浆泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 压榨损纸浆泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 施胶损纸浆泵 | CAP**-**-**AX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 卷纸损纸浆泵 | CAP**-**-**AX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 浆池推进器 | DJB** | (略) | 4台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 1号风机水腿排风 | ETF5#P** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 2号风机湿吸排风 | 2ETP-8 | (略) | 4台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 3号风机(1、2#备用)排风 | ETF5#P** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 顶网上浆泵 | **SJ**-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 底网上浆泵 | **SJ**-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 4#平板真空箱泵 | CNN-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 5#低网高真空及伏辊底室泵 | CNN-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 6#伏辊高室泵 | CNN-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 7#一道吸移辊真空泵 | CNN-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 8#二道吸移辊真空泵 | CNN-** | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 9#压榨上毛毯真空泵 | CVP**L | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | **#压榨下毛毯真空泵 | CVP-**L | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 纸卷输送系统 |
| (略) | 1套 | **.9/**.** | 5,**,**.** | ** | 3,**,**.** | 造纸车间 |
|
** | 空压机系统 | FHOGD**F | (略) | 2套 | **.**/**.** | 1,**,**.** | ** | 1,**,**.** | 造纸车间 |
|
** | 面浆网前压力筛 | ZSLN-3.5 | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 底浆网前压力筛 | ZSLN-4.5 | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 面底二段压力筛 | ZSLN-1.2 | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 三段通气及分气缸 |
| (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 三段通气冷凝水泵 |
| (略) | 9台 | **.8/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 施胶卸料泵 | **ZW**-** | (略) | 2台 | **.8/**.1 | **,**.** | ** | 8,**.** | 造纸车间 |
|
** | 施胶供料泵 | **ZW**-** | (略) | 2台 | **.8/**.1 | **,**.** | ** | 3,**.** | 造纸车间 |
|
** | 施胶酸碱泵 | IJ**-**-** | (略) | 2台 | **.8/**.1 | **,**.** | ** | 4,**.** | 造纸车间 |
|
** | 施胶震动筛 | ZS E-∮** | 温岭市南方纷体设备制造厂 | 1台 | **.8/**.1 | **,**.** | ** | 7,**.** | 造纸车间 |
|
** | 变压器 | SZ**-**/** | 特(略)(略) | 1台 | **.**/**.1 | 1,**,**.** | ** | 1,**,**.** | 造纸车间 |
|
** | 高压柜 | KYN**-** | (略) | 7台 | **.1/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 直流充电馈电一体柜 | WLDGZDW | (略) | 3台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 故障录波器 | SHDRP-B | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 低压柜 | MNS | (略) | **台 | **.**/**.** | 3,**,**.** | ** | 1,**,**.** | 造纸车间 |
|
** | 电力变压器 | S-**-**/6 | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 低压配电柜 | MNS | 特(略)(略) | **台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 控制柜 |
| (略) | **台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 交直流屏 |
| 特(略)(略) | 4台 | **.4/**.4 | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | QS控制系统、蒸汽控制系统 | DS | (略) | 1台 | **.2/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 断路器 |
| 特(略)(略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 保护屏 |
| 特(略)(略) | 7台 | **.4/**.4 | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 淀粉搅拌器 | JB-**-1 | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 造纸车间 |
|
** | 糊化搅拌器 | JB-**-2 | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 造纸车间 |
|
** | 水利碎浆机 | 1立方 | (略) | 2台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 电子台秤 | ** | (略) | 1台 | **.4/**.4 | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 消防控制柜 |
| (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | 6,**.** | 造纸车间 |
|
** | 水处理 |
|
| 1套 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 造纸车间 |
|
** | 锅炉 | ZG**/3.**-M | (略) | 1台 | **.9/**.** | 5,**,**.** | ** | 3,**,**.** | 锅炉房 |
|
** | 炉前称重给煤机 | 输送能力;**T/h | (略) | 2台 | **.7/**.7 | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 鼓风机 | LG**D**(右**°) | (略) | 1台 | **.6/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 引风机 | LY**D**(左0°) | (略) | 1台 | **.6/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 施膜除氧器 | XMCY-**-** | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 水助理设备 |
| 大(略) | 1套 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 连续排污扩容器 | V=5.5M3Φ(略) | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | 6,**.** | 锅炉房 |
|
** | 定期排污膨胀器 | V=7.5M3Φ(略) | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | 7,**.** | 锅炉房 |
|
** | 冷凝水泵 | KQW**/**-7.5/2 | (略) | 2台 | **.6/**.6 | 7,**.** | ** | 2,**.** | 锅炉房 |
|
** | 减温减压器 | WY**-3.**/**-0.**-**-5.0/** |
| 1套 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 2吨热水锅炉 | QW1.4-0.7/**/**-ALL | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 数字电子汽车衡 | SCS-**T | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 电磁除铁器 | RBCY-6.5 | (略) | 1台 | **.7/**.7 | 5,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 电动葫芦双粱桥式起重机 | QDLOT/3T**.5M | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 烟气排放在线监测系统 | TQ-** | (略) | 1套 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | DCS成套控制设备 |
| (略) | 1套 | **.1/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 原水泵 | KQW**/**-**/2 | (略) | 1台 | **.6/**.6 | 5,**.** | ** | 2,**.** | 锅炉房 |
|
** | 除盐水泵 | KQW**/**-**-2 | (略) | 1台 | **.6/**.6 | 5,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 中间水泵 | KQW**-**A | (略) | 2台 | **.6/**.6 | **,**.** | ** | 5,**.** | 锅炉房 |
|
** | 炉梁冷却水泵 | KQW**/**-4/2 | (略) | 1台 | **.7/**.** | 2,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 采暖补给水泵 | KQW**/**-4/2 | (略) | 1台 | **.7/**.** | 2,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 采暖循环水泵 | KQW**/**-**/2 | (略) | 2台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | 6,**.** | 锅炉房 |
|
** | 酸泵 |
| (略) | 2台 | **.7/**.** | 7,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 酸泵 | IHF-**-**-** | 江苏靖江红光亚峰机泵厂 | 1台 | **.8/**.** | 7,**.** | ** | 1,**.** | 锅炉房 |
|
** | 酸罐 |
| 河北枣强盛伟玻璃厂 | 1台 | **.8/**.** | 3,**.** | ** | 7,**.** | 锅炉房 |
|
** | 滚筒冷渣机 | HBSL-新IV-4 | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 除渣胶带机 | TD-** B=** 实长L=8m | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 大倾角胶带机 | T机-** B=**水平投影; | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 伸缩式装料机 | ZSQ=**/**,V=**m3/h,N=8m/min | (略) | 1台 | **.7/**.7 | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 1#胶带输送机 | TD-** B=** 1=**.**m | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 2#胶带输送机 | TD-** B=**实长L=**.**m | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 滚筒筛分机 | GTX-** | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 可逆式细粒破碎机 | KBC-** | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 锅炉房 |
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 2台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN-** | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 叉车 | CPC** | (略) | 2台 | **.9/**.9 | **,**.** | ** | **,**.** |
| 3.5T |
** | 叉车 | PD** | 台励福设备(青岛)有限公司 | 1台 | **.1/**.1 | **,**.** | ** | **,**.** |
| 3.5T |
** | 电力变压器 | S**-**/** | 特(略)(略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 电力变压器 | S**-**/** | 特(略)(略) | 4台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 开关柜 |
| 柳工 | **台 | **.4/**.4 | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 装载机 |
| 山东临工 | 1台 | **.3/**.3 | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 装载机 |
| 山东临工 | 1台 | **.5/**.5 | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 装载机 |
| 山东临工 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 装载机 |
| 山东临工 | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 装载机 |
| 山东临工 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 直流屏 |
| (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 纸机 | **mm | (略) | 1套 | **.**/**.** | **,**,**.** | ** | **,**,**.** |
| 造纸车间 |
** | 0.8平方米精筛 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
| 造纸车间 |
** | 2.5平方米精筛 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
| 造纸车间 |
** | 2.3平方米压力筛 | H**H | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
| 造纸车间 |
** | **浆泵 | CAP**-**-**AX | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**AX | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BX(G)X | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**ATX | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**CTX | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-** CT | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | 7,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BX | (略) | 1台 | **.9/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | TWZ**-**-** | (略) | 1台 | **.8/**.** | 8,**.** | ** | 2,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**AT | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**DX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP-**-**-**BT | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | TWZB**-**-**AX | (略) | 1台 | **.8/**.** | 8,**.** | ** | 2,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**A | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**CTX | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BT | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**AT | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**BT | (略) | 1台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | 5,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | CAP**-**-**AT | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/2 | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**B-**-4 | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 4,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/4 | (略) | 1台 | **.1/**.** | 8,**.** | ** | 2,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/4(T) | (略) | 1台 | **.1/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/4 | (略) | 1台 | **.1/**.** | 9,**.** | ** | 2,**.** | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/2T | (略) | 1台 | **.1/**.** | 3,**.** | ** | **.5 | 制浆车间 |
|
** | **浆泵 | KQW**/**-**/2T | (略) | 1台 | **.1/**.** | 8,**.** | ** | 2,**.** | 制浆车间 |
|
** | DDR双盘磨浆机(二) | DDR**T-** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | DDR双盘磨浆机(一) | DDR**T-** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 长纤维多盘浓缩机 | ZHN**/8 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 长纤维低浓除渣机 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 电动葫芦桥式起重机 | LH**/3T-**.5m | (略) | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 短纤维低浓除渣机 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 短纤维多盘浓缩机 | ZHN**/**平方 | (略)安阳机械厂 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 分级筛 | H**B 4平方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 浮选筛浆机 | H** 2立方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 高浓除渣机 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 浆塔搅拌器 | MZJ**F | (略) | 2台 | **.8/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 淀粉液搅拌器 | JB-**-1 | (略) | 1台 | **.9/**.** | 9,**.** | ** | 3,**.** | 制浆车间 |
|
** | 链板输送机 | BFW**.** | 浙江平湖机械厂 | 1台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | **,**.** | 制浆车间 |
|
** | 螺旋搅拌器 | DJB** | (略) | **台 | **.6/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 排渣分离机 | JZF** | (略) | 2台 | **.7/**.** | **,**.** | ** | 3,**.** |
|
|
** | 圆筒筛 | Ф(略) | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 轻质除渣器 | CXLC-I | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 水力清渣杂机 | H** 3立方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 水力碎浆机 | **立方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 外流压力精筛 | 2平方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 振框平筛 | 3立方 | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 中浓除砂器 | H** | 轻工业杭州机电设计研究院 | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 高压柜 | KYN**-**Z | (略) | 5台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 直流电源屏 | RQGZDW- **/**/** | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | 低压柜 | MNS | (略) | **台 | **.**/**.** | 1,**,**.** | ** | 1,**,**.** |
|
|
** | 直流屏 | **AH | (略) | 1台 | **.**/**.** | **,**.** | ** | **,**.** |
|
|
** | DS控制系统 |
| 轻工业杭州机电设计研究院 | 1套 | **.**/**.** | 1,**,**.** | ** | 1,**,**.** |
|
|
位于白山市浑江区(略)机器设备进行拍卖,评估总价:(略).(略),一拍起拍价为:(略).(略),保证金为:(略).(略),加价幅度为:(略)
二、咨询、展示看样的时间与方式:
自**年4月**日起至**年5月2日止(节假日休息)接受咨询,有意者请与本院联系预约统一定于**年4月**日9:**--**:**时安排看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费,依照税法等相关法律法规和政策的规定缴纳。可能存在的物业费、水、电、大修基金、燃气空调初装等欠费均由买受人承担(或其他约定方式),上述所有费用金额及缴纳方式请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。提醒买受人在出价时谨慎考虑上述费用成本,理性出价。
七、对上述标的权属有异议者,请于**年4月**日前与本院联系。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十一、拍卖余款请在**年5月8日前交纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户
(户名:白山市浑江区人民法院执行专户,开户银行:吉林省白山市建行电厂支行,账号:**(略)** )
2、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付,
付款教程:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q8)
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://(略)/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
十三、依照法释〔**〕**号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
举报监督电话:(略)-(略)
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
拍卖咨询电话:(略)(赵女士)
法院咨询电话:(略)--(略)
淘宝技术咨询:**-**-**
详细信息可在“人民法院诉讼资产网(www.(略))”上查询。
白山市浑江区人民法院
二〇二五年四月十六日