(略)实验室药品、耗材简易采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B** | 碳酸钙 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 9.** | 9 | 8.(略) | 8.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 无水碳酸钠 | 分析纯 | 1 | 瓶 | 9.** | 9 | 8.(略) | 8.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 钾标准溶液 | **μg/ml,**ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.0(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铁标准溶液 | **μg/ml,**ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.0(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 镁标准溶液 | **μg/ml,**ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 钙标准溶液 | **μg/ml,**ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铜标准溶液 | **μg/ml,**ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.0(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 空心阴极灯 | 镁AS-1 | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 空心阴极灯 | 钾AS-1 | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 空心阴极灯 | 铁AS-1 | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铅质控滤膜 | 浓度见证书 | 4 | 套 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 游离二氧化硅质控标样 | 浓度见证书 | 1 | 套 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 活性炭管中的三氯乙烯 | 浓度见证书 | 5 | 套 | **.** | ** | **.(略) | **.0(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 二硫化碳中的三氯乙烯标准溶液 | **μg/mL,2mL | ** | 支 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 高锰酸钾标准溶液 | **ug/L | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氯化钡标准溶液 | **ug/ml | 5 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | PH缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾) | PH=4.** | ** | 包 | 6.** | ** | 5.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | PH缓冲剂(混合磷酸盐) | PH=6.** | ** | 包 | 6.** | ** | 5.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | PH缓冲剂(四硼酸钠) | PH=9.** | ** | 包 | 6.** | ** | 5.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | PH复合电极 | —— | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 净水器滤芯 | 产水量:**L/小时 | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 三氧化铬标准溶液 | **ug/L | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氢氧化钠标准溶液 | **ug/L | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 纳氏试剂标准溶液 | **ml | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氨标准溶液 | **mg/L,**mL | 5 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 吸收液中氨质量控制样品 | 浓度见证书 | 5 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铅元素灯 | —— | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铅标准溶液 | **ug/mL | 5 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铅质控标样 | 0.**mg/L,**mL | 5 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 分析纯 | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氯化铵标准溶液 | **ug/L | 2 | 瓶 | 8.** | ** | 7.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 分析纯 | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铬黑T | 分析纯 | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氯化钠 | 分析纯 | 2 | 瓶 | 8.** | ** | 7.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 钙羧酸 | 分析纯 | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 硫酸银 | AR,**g | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.0(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 铬酸钾标准溶液 | **ug/L | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 酚酞 | 分析纯 | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氨基酰标准溶液 | **ug/ml | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 盐酸盐标液 | **ug/L | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 亚硝酸钠标准溶液 | **ug/L | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 甲基橙 | 分析纯 | 1 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 甲基红 | 分析纯 | 1 | 瓶 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 苯酚标准溶液 | **ug/ml | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 硝酸钾标准溶液 | **ug/L | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.0(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 草酸钠 | 分析纯 | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 变色硅胶 | —— | ** | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 塑料洗瓶(红头) | —— | ** | 个 | 5.** | ** | 4.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氢氧化钠标准溶液 | **ug/ml | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 滴定台(配塑料蝴蝶夹) | —— | 4 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 玻璃棒 | —— | ** | 根 | 3.** | ** | 2.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 磷酸标准溶液 | **ug/ml | 6 | 瓶 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
B** | 氯化铵标准溶液 | **ug/ml | 2 | 瓶 | 8.** | ** | 7.(略) | **.(略) | 邯郸市丛台区中原实验器材销售部 |
(略)
**年4月7日
上一篇:智能电能表采购项目(第3次采购)项目成交公告 下一篇:矿建分公司羊东矿、牛儿庄项目用锚线(第3次采购)项目成交公告