建设单位:(略)
建设位置:沧州临港经济技术开发区西区
项目名称:(略)年产**吨2-磺酰胺甲酸乙酯-N,
N-二甲基烟酰胺项目;农用化学品改造项目
公示时间:**年4月3日 — **年4月**日
项目情况:
(略)年产**吨2-磺酰胺甲酸乙酯-N, N-二甲基烟酰胺项目;农用化学品改造项目 | ||
序号 | 变更前 | 变更后 |
1 | 空地 | 单体名称:A3生产车间 占地面积**.4㎡,建筑面积**.**㎡,计容面积:**.**㎡。 调整外立面。 |
2 | 空地 | 单体名称:废水及溶剂处理车间 占地面积**.**㎡,建筑面积**.**㎡,计容面积**.**㎡。 调整外立面。 |
3 | 空地 | 单体名称:罐组一(甲类) 占地面积**.**㎡,计容面积**.**㎡。 |
4 | 空地 | 单体名称:罐组二(戊类) 占地面积**.**㎡,计容面积**.**㎡。 |
5 | 空地 | 单体名称:氯甲酸乙酯罐组 占地面积**.**㎡,计容面积**.**㎡。 |
6 | 智能仓库二 占地面积**.5㎡,建筑面积**㎡;计容面积**㎡ | 单体名称:包装车间 占地面积**.**㎡,建筑面积**.**㎡;计容面积**.**㎡。 |
总建筑面积 **.**㎡,项目总投资(略)。
项目主要技术经济指标:
1.项目总占地面积:**.**㎡。
2.总建筑面积:**.**㎡。
3.项目总绿地率:**.**%。
4.项目总容积率:0.**。
5.行政办公及生活服务设施用地比率:0.**% 。
6.建筑密度**.**%。
7.建筑系数**.**%。