下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
招标项目名称:河北徐水经济开发区**年度基础设施建设及配套设施项目(二期)-民主路电力隧道监理 |
招标项目编号:BDCF招【**】** |
公示名称:河北徐水经济开发区**年度基础设施建设及配套设施项目(二期)-民主路电力隧道监理中标候选人公示 |
公示编号: |
公示内容: |
标段:河北徐水经济开发区**年度基础设施建设及配套设施项目(二期)-民主路电力隧道监理 |
所属专业: | 服务 监理 | 所属地区: | 河北省 保定市 徐水县 |
开标时间: | (略)**时**分 | 开标地点: | (略)(http://(略).cn) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
1 | (略) | ** | ** | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 |
2 | (略) | ** | ** | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 |
3 | (略) | ** | ** | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | (略) | 孙萍 | / | 注册监理工程师注册执业证书 | ** |
2 | (略) | 及建申 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ** |
3 | (略) | 张孟彬 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | (略) | 满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (略) | 神农文化园连接线至**国道道路改造工程监理 | 保定市交通运输局徐水区分局 | (略) | **.** |
2 | (略) | 徐水区**年高林村镇片高标准农田建设(改造提升)项目监理 | 保定市徐水区农业农村局 | (略) | ** |
3 | (略) | 徐水区遂城镇谢坊营村道路建设项目监理 | 保定市徐水区遂城镇人民政府 | (略) | ** |
4 | (略) | / | / | / | / |
5 | (略) | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | (略) | 孙萍 | / | / | / | / |
2 | (略) | 及建申 | / | / | / | / |
3 | (略) | 张孟彬 | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | (略) | **.** | **.** | 2 | (略) | **.** | **.** | 3 | (略) | **.** | **.** | 4 | (略) | **.** | **.** | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:保(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略)F座**室商用 |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱: | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容: