河北医科大学第一医院精神卫生综合楼建设项目施工阶段造价咨询及结算审核项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北医科大学第一医院精神卫生综合楼建设项目施工阶段造价咨询及结算审核
招标项目编号: S(略)0(略)
公示名称: 河北医科大学第一医院精神卫生综合楼建设项目施工阶段造价咨询及结算审核项目 中标候选人公示
公示编号: S(略)0(略)**
公示内容:
标段: | 河北医科大学第一医院精神卫生综合楼建设项目施工阶段造价咨询及结算审核标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 满足招标文件要求 |
2 | (略) | **.** | **.** | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北(略) | **.** | **.** | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 响应招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 孙建桢 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】(略)** |
2 | (略) | 陈龙 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]**(略)6 |
3 | 河北(略) | 薛征 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建【造】(略)** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北(略) | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 沧州市工业职业教育园项目造价二标段 | (略) | (略) | 建安工程费的2.**‰,最终计费基数以实际结算审定金额为准。 |
2 | (略) | 河北省人民医院龙泉院区项目跟踪审计服务 | 河北省人民医院 | (略) | 1)过程跟踪阶段审计服务费:(略).(略);(2)结算审核服务费费率:2%;计费基数为工程结算净审减额。 |
3 | (略) | 合川区人民医院急危重症中心项目 | 重庆市合川区人民医院 | (略) | **.** |
4 | (略) | 重庆龙兴足球场EPC工程全过程造价咨询 | 重庆两江新(略) | (略) | (略) |
5 | 河北(略) | 保定市体育场馆改造项目全过程造价咨询服务 | 保定市(略) | (略) | (略) |
6 | 河北(略) | 蠡县妇幼医院建设项目跟踪审计及结算审核 | 蠡县卫生健康局 | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 孙建桢 | 沧州市工业职业教育园项目造价二标段 | (略) | (略) | 建安工程费的2.**‰,最终计费基数以实际结算审定金额为准。 |
2 | (略) | 孙建桢 | 河北省人民医院龙泉院区项目跟踪审计服务 | 河北人民医院 | (略) | 1)过程跟踪阶段审计服务费:(略).(略);(2)结算审核服务费费率:2% |
3 | (略) | 陈龙 | 合川区人民医院急危重症中心项目 | 重庆市合川区人民医院 | (略) | ** |
4 | (略) | 陈龙 | 重庆龙兴足球场EPC工程全过程造价咨询 | 重庆两江新(略) | (略) | (略) |
5 | 河北(略) | 薛征 | 蠡县妇幼医院建设项目跟踪审计及结算审核 | 蠡县卫生健康局 | (略) | (略) |
6 | 河北(略) | 薛征 | 保定市体育场馆改造项目全过程造价咨询服务 | 保定市(略) | (略) | (略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
2 | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
3 | 河北(略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
4 | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
5 | 河北(略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
6 | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
7 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
9 | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 瑞易天勤(北京)(略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
** | (略) | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | (略) | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
** | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
** | (略) | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | (略) | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
** | (略) | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 山西昊圣(略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 深(略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | 北京华(略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
** | 石(略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
** | (略) | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
** | (略) | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
** | (略) | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
** | (略) | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
** | 河(略) | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
** | (略) | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 瑞易天勤(北京)(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山西昊圣(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 深(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 北京华(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 石(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | 河北(略) | **.** | **.** |
4 | (略) | 8.** | **.** |
5 | 河北(略) | 0.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
9 | (略) | **.** | **.** |
** | 瑞易天勤(北京)(略) | 0.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 8.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | 山西昊圣(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | 深(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | 北京华(略) | **.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
** | 石(略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | 9.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | (略) | **.** | **.** |
** | 河(略) | **.** | **.** |
** | (略) | 0.** | **.** |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:河北医科大学第一医院,联系人:(略),联系方式:(略)-(略);招标代理机构:(略),联系人:(略),联系方式:(略)-(略)、(略),邮箱:(略)。
联系方式:
招标人: | 河北医科大学第一医院 | 招标代理机构: | (略) |
---|---|---|---|
地址: | (略) | 地址: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:①(略)结算审核报价4.5%;②(略)结算审核报价2.5%;③河北(略)结算审核报价4.5%。