华胜杂品类**成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
(略) | 消防水带 | ?**米 | 5 | ||||||
(略) | 地刮地面刮水器 | 刮条**mm(大号) | ** | ||||||
(略) | 去污粉 | **g/袋 | ** | ||||||
(略) | 塑料盆 | φ**cm 茶花** | 2 | ||||||
(略) | 大号塑料盆 | 外径φ**cm 深**mm | 2 | ||||||
(略) | 擦玻璃器 | 五米(加厚杆)伸缩杆 | 2 | ||||||
(略) | 胶棉拖把 | **cm | ** | ||||||
(略) | 胶棉拖把头 | **cm | ** | ||||||
(略) | 刮玻璃器 | 柄长**.5cm 刮子宽**cm | 2 | ||||||
(略) | 镀铬自动喷漆 | **毫升/瓶 | ** | ||||||
(略) | 万向轮 | 尼龙 万向 轮子直径**cm 宽度5cm 安装高度**cm 中心孔距8.**cm 底板尺寸**cm 轴承孔径:**mm 单轮承重**kg | 6 | ||||||
(略) | 不锈钢篦子 | 方形篦子 长**cm宽**cm 中间打孔5mm; | 6 | ||||||
(略) | 好媳妇胶棉拖把 | **CM胶棉头,伸缩加强杆。 | 4 | ||||||
(略) | 笤帚、簸箕 | 塑料 | ** | ||||||
(略) | 通用稀料 | **公斤/桶 | 5 | ||||||
(略) | 水池排水管(含下水) | **款,直径**mm; | 2 | ||||||
(略) | 大盘纸 | 金博士 **g ** | ** | ||||||
(略) | 洗衣机进水管 | 1米加厚; | 2 | ||||||
(略) | 洗洁精 | **kg/桶,长方形白塑料桶装 | 6 | ||||||
(略) | 苍蝇拍 | 塑料 茶花** | ** | ||||||
(略) | 洗衣机进水管 | 0.8米加厚; | 2 | ||||||
(略) | 杀虫剂 | **ml/瓶 | ** | ||||||
(略) | 镜子 | **cm,宽**cm。四周及四角打磨圆滑无尖角 | 2 | ||||||
(略) | 白苗笤帚 | 无壳 中把 | ** | ||||||
(略) | 镜子 | 长**cm,宽**cm。四周及四角打磨圆滑无尖角 | 1 | ||||||
(略) | 草根刷 | 长把刷 | ** | ||||||
(略) | 镜子 | **cm。四周及四角打磨圆滑无尖角 | 3 | ||||||
(略) | 防雨苫布(蓝) | **米 材质聚乙烯 | 1 | ||||||
(略) | 换气扇 | **B开孔尺寸**mm,面板尺寸**mm | 1 | ||||||
(略) | 捆绑带 | 长5米宽2.5厘米 | ** | ||||||
(略) | 垃圾袋 | 中号背心式** | ** | ||||||
(略) | 气雾杀虫剂 | 无味型 | 5 | ||||||
(略) | 橡塑管 | B2¢**壁厚**mm | ** | ||||||
(略) | 橡塑管 | B2¢**壁厚**mm | ** | ||||||
(略) | 硅酸铝保温板 | 厚5cm宽**cm长1米/张 | ** | ||||||
(略) | 外墙防水乳胶漆 | 白色**公斤/桶 | 5 | ||||||
(略) | 醇酸调和漆 | 白色**公斤/桶 | 5 | ||||||
(略) | 环氧面漆 | 天蓝色**公斤/桶 | 5 | ||||||
(略) | 滚筒刷 | **mm | ** | ||||||
(略) | 堵漏灵 | 2公斤/袋 | ** | ||||||
(略) | 布条墩布 | 普通木柄型 长**mm | ** | ||||||
(略) | 喷壶(透明) | 2L 可打细雾 | 6 | ||||||
(略) | 布条墩布 | 单双面绒布条 | 5 | ||||||
(略) | 酸碱法兰防护套(pp) | DN** | ** | ||||||
(略) | 塑料布 | 4米8米 (宽 长) | 6 | ||||||
(略) | 软膜标签套 | 横版加厚,内长7内宽6cm带穿孔耳朵 | ** |
(略)
**年3月**日
上一篇:华胜手推车**项目成交公告 下一篇:没有了