河北(略)通风安全仪表检定/校准项目采购(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
C** | 矿用温度传感器(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 直读式粉尘测量仪(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 粉尘浓度传感器(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 噪声仪(声级计)(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 矿用烟雾传感器(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 矿用风速传感器(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
C** | 激光甲烷传感器(0~4%CH4)(检定/校准) | / | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略)计量检测站 |
河北(略)
**年2月**日