消防用品采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
** | DN**截止阀 | 远大DN** | 1 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 4分快开水龙头 | 潜水艇4分 | ** | 个 | **.(略) | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | FDE**锁闭阀 | 远大FDE** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | **上水阀 | 远大** | ** | 套 | **.(略) | **.5 | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**液压管 | DN**-**MPA | 2 | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.0(略) | (略) |
** | DN**液压管 | DN**-**MPA | 2 | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**-**MPAO.**液压管 | DN**-**MPAO.** | 4 | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR阀门 | 日丰DN** | 5 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR管 | 日丰DN** | 5 | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR三通 | 日丰DN** | ** | 个 | 3.(略) | ** | 2.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR弯头 | 日丰DN** | ** | 个 | 3.(略) | ** | 2.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR弯头 | 日丰DN** | ** | 个 | 6.(略) | ** | 5.(略) | **.(略) | (略) |
** | DN**PPR弯头 | 日丰DN** | ** | 个 | 3.(略) | ** | 2.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC管箍 | 联塑** | ** | 个 | 9.** | ** | 4.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC内丝直接 | 联塑** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC三通 | 联塑** | ** | 个 | 5.(略) | ** | 4.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC水管 | 联塑** | ** | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 2公斤二氧化碳灭火器 | 国标2公斤 | 8 | 具 | **.** | ** | **.0(略) | **.(略) | (略) |
** | 3公斤二氧化碳灭火器 | 国标3公斤 | 8 | 具 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 4公斤干粉灭火器 | 国标4公斤 | ** | 具 | **.(略) | **.5 | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | **公斤干粉灭火器 | 国标**公斤 | 3 | 具 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 滤波器 | GTS** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 1米 | 1米 | 4 | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 两头带扣软接管 | 两头带扣 | ** | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 一头带扣软接管 | 一头带扣 | ** | 根 | **.(略) | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 4KG灭火器 | 4KG | ** | 具 | **.(略) | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC弯头 | 联塑** | ** | 个 | 5.(略) | ** | 4.(略) | **.(略) | (略) |
** | 联塑**PVC弯头 | 联塑** | ** | 个 | **.(略) | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
(略)
**年1月**日
上一篇:(略)聚乙烯低压+茂金属项目成交公告 下一篇:没有了