招标项目名称:承铁家园项目B地块变配电工程施工 招标项目编号:GC(略)0(略)1 公示名称:【承铁家园项目B地块变配电工程施工】中标候选人公示 公示编号:GC(略)0(略)1 公示内容:
标段:承铁家园项目B地块变配电工程施工 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省,承德市,双桥区 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),承德市公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | ** 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | ** 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | ** 天(最终开工日期以甲方通知为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 徐振强 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
2 | (略) | 张瑞 | / | 二级建造师注册证书 | 鲁(略)0(略) |
3 | (略) | 何金玉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 满足招标文件要求 |
2 | (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 双滦区元雹线辅路**KV 电力工程 | 承德市双滦区住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
2 | (略) | 滦平县中冶进线电源工程 | 滦平县土地储备中心 | (略) | **.** |
3 | (略) | 承铁家园 B 地块临时用电工程 | (略)承德分公司 | (略) | (略).** |
4 | (略) | 世纪城购物中心 **KV 变配电工程 | (略) | (略) | (略) |
5 | (略) | 承德县住房和城乡建设局 ** 蒸吨以下燃煤锅炉改造项目电力改造工程一标段 | 承德县住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
6 | (略) | 承德县甲山镇红叶小区燃煤锅炉改造项目(配电)工程 | 承德县住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
7 | (略) | 伟安小区二区棚户区改造项目-配套基础设施(线路迁改工程) | 承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
8 | (略) | 河北承德第二水厂高压配电室深度改造工程 | (略) | (略) | ** |
9 | (略) | 塞罕坝社会综合治理信息化平台项目 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | (略) | (略).** |
** | (略) | 承德市第三医院业务用房扩建项目**kV 变配电工程 | 承德市第三医院/承德市政府投资项目建设服务中心 | (略) | (略).** |
** | (略) | 双滦区第七小学电力迁改工程 | 承德市双滦区住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
** | (略) | (略)二水厂增容**KVA 箱式变压器新建工程 | (略) | (略) | ** |
** | (略) | 承德市荣军优抚医院箱变工程 | 承德市荣军优抚医院 | (略) | ** |
** | (略) | 张家口新基建和新能源配套电网项目万全区1#**kV输变电工程(EPC总承包) | 张(略) | (略) | (略) |
** | (略) | 阿拉善高新技术产业开发区瑞达化工**干伏供电线路工程设计、施工总承包 | 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)投资促进局 | (略) | (略) |
** | (略) | G**合淮路改建工程吴山至滁河干渠**kV供电线路改造 | 合肥市公路管理服务中心 | (略) | (略).** |
** | (略) | 安平雨污水管线连接工程 | 香河县住房和城乡建设局 | (略) | (略).** |
** | (略) | 新泰市城南污水处理厂(一期)工程**KV永久性用电设备安装采购项目 | 中交(新泰)(略) | (略) | (略).** |
** | (略) | 二一一厂天津能力提升建设项目/七0三所天津能力提升统筹建设项目动力站房改造动力等专业工程 | 中国运载火箭技术研究院 | (略) | (略) |
** | (略) | 兴降县黄酒铺、小横河、驴叫村连接路工程电力线路迁改项目 | 兴降县交通运输局 | (略) | **.1 |
** | (略) | 兴隆县农村污水综合治理二期项目配套电力工程二次采购竞争性磋商第二标段(兴隆片区) | 承德市生态环境局兴隆县分局 | (略) | (略) |
** | (略) | 兴降县职业技术教育中心变压器采购及安装 | 兴降县职业技术教育中心 | (略) | ** |
** | (略) | 阳光 ** 高铁新城 **#地外电电缆排管预埋工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
** | (略) | 京北健康城临时用电安装工程 | (略) | (略) | ** |
** | (略) | 中国科学院国家天文台兴隆观测基地箱变新建工程 | 中国科学院国家天文台 | (略) | ** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | (略) | 9.** | **.** | **.** | 9.** | 7.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | (略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:(略)承德分公司 | 招标代理机构:承德(略) |
地址:(略)C3座 | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略)-(略) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: