先泰试剂**
项目编号 | JYCG(略)** | 采购经理 | 韩慧朋-0(略)** |
报价截止时间 | (略) **:** |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
(略)1 | DE试剂 | - | DEg试剂,连华科技**样 | 3 | 瓶 | **年1月底前到货 | DEg试剂,连华科技**样 |
(略)3 | 擦镜纸 | - | **cm | ** | 本 | **年1月底前到货 | 西**车间**,东**车间3 |
(略)9 | 试管 | - | **mm | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)9 | 卡尔费休试剂 | - | AR**ml(**瓶/箱) | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津康科德**-**-3 |
(略)5 | 聚维酮标准品 | - | 交联聚维酮**mg/瓶**-**-1CP | 1 | 支 | **年1月底前到货 | 交联聚维酮**mg/瓶**-**-1CP |
(略)4 | 溴百里香酚蓝 | - | 分析纯 Ind/**g 永大 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | **-**-5天津永大 |
(略)0 | 无水对氨基苯磺酸 | - | AR **g/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 或**克2瓶,基准物质**-**-3天津科密欧 |
(略)5 | 磷钼酸 | - | 分析纯,**g/瓶天津光复 | 5 | 瓶 | **年1月底前到货 | **g/瓶天津光复**-**-2 |
(略)7 | 硫氰酸铵 | 国药集团 | 分析纯 **g/瓶天津永大 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | **g/瓶天津永大**-**-4 |
(略)0 | 次硝酸铋 | - | 分析纯 AR/**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,天津光复**-**-4 |
(略)3 | **%四丁基氢氧化铵 | - | **ml/瓶 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧分析纯**-**-2 |
(略)7 | 蒸发皿 | - | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 甲基红 | - | 分析纯**g/瓶天津科密欧,天津永大,天津光复**-**-7 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | 分析纯**g/瓶天津科密欧,天津永大,天津光复**-**-7 |
(略)6 | 硫酸铵 | - | 分析纯**g/瓶天津科密欧**-**-2 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 分析纯**g/瓶天津科密欧**-**-2 |
(略)5 | 偏氟膜(PVDF膜) | - | 货号**,白色,孔径0.**um,直径**mm,单片无菌包装,**片/盒 泰林 | 6 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)5 | 蛋白胨 | - | **g/瓶 北京三药 | 5 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 鲎试剂盒 | - | EC**S,**测试/盒 | ** | 盒 | **年1月底前到货 | 厦门鲎试剂厂(百安德) |
(略)8 | 胰酪大豆胨液体培养基 | - | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 北京三药、上海盛思,**.**月底送货 |
(略)9 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | - | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 北京三药、上海盛思,**.**月底送货 |
(略)1 | 硫乙醇酸盐流体培养基(0.5%聚山梨酯**) | - | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 北京三药、上海盛思,**.**月底送货 |
(略)0 | 胰酪大豆胨液体培养基(0.5%聚山梨酯**) | - | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 北京三药、上海盛思,**.**月底送货 |
(略)1 | 麦康凯液体对照培养基 | - | 7.0g/**mCP | 6 | 袋 | **年1月底前到货 | 7.0g/**mCP |
(略)0 | 大肠埃希菌冻干管 | - | ATCC**,≤4代,**颗/罐,**-**cfu/颗,货号**E3上海宝录 | 1 | 罐 | **年1月底前到货 | ≤3代,库存有效期至**.** |
(略)8 | 厌氧产气袋 | - | 货号:** 供应商:生物梅里埃 | 3 | 盒 | **年1月底前到货 | **测试/盒 |
(略)1 | R2A琼脂培养基 | - | φ**mm,已配好的成品,上海盛思或上海诺狄 | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)5 | 盐酸普鲁卡因对照品 | - | **mgCP **-** | 3 | 支 | **年1月底前到货 | **mgCP **-** |
(略)7 | 对氨基苯甲酸对照品 | - | Ch.P. | 2 | 支 | **年1月底前到货 | **mgCP **-** |
(略)6 | 青霉素钠对照品 | - | EDQM | 1 | 支 | **年1月底前到货 | Benzylpenicillin sodium**mg批号:**.0 |
(略)4 | 头孢拉定对照品 | - | **mg | 1 | 支 | **年1月底前到货 | **mgCP **-** |
(略)1 | 硝基卡因对照品 | - | 4-硝基苯甲酸(2-二乙基氨基)乙酯对照品 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 品牌:SINCO批号:2-**-** CAS号:**-**-8 **mg |
(略)9 | procaine benzylpenicillin impurity F | - | EDQM,0.**mg,货号:Y** | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 批号 1 |
(略)2 | 乙酸乙酯 | - | 色标,5ml/支 | 5 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-6天津科密欧或天津光复(带报告) |
(略)5 | 甲基异丁基酮 | - | 色标,5ml | 2 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-6天津科密欧或天津光复(带报告) |
(略)0 | 环氧乙烷 | - | 色标 | 3 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-8 规格:5ml天津光复、天津科密欧、阿拉丁(带报告) |
(略)9 | 2-正辛酮 | - | 色标 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | 2-辛酮CAS号:**-**-7 规格:5ml天津光复、天津科密欧、阿拉丁(带报告) |
(略)3 | 正十三烷 | - | 色标 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-5 规格:5ml天津光复、天津科密欧(带报告) |
(略)0 | 正十四烷 | - | 色标 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-4 规格:5ml天津光复、天津科密欧(带报告) |
(略)4 | 正二十烷 | - | 色标 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-8 规格:5ml天津光复、天津科密欧、阿拉丁(带报告) |
(略)4 | 苯-甲苯标准检定液 | - | 5mg/ml,标准溶液 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | 规格:1ml 中国科学计量研究院(带报告) |
(略)2 | 乙醛 | - | 色标 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | CAS号:**-**-0 规格:5ml天津光复、天津科密欧、西亚试剂(带报告) |
(略)4 | 比色用重铬酸钾溶液 | EDQM | **ml/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 标准物质**-**-9北京北方伟业 |
(略)5 | 砷标准溶液(**μg/ml) | EDQM | **ml/瓶 GBW(E)** | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)6 | 标准硝酸盐溶液(1μg/ml) | - | **ml/瓶 BWB**-** | 6 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 铁标准溶液(**ug/ml) | - | **ml/瓶 GBW(E)** | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 标准硫酸钾溶液(**ug/ml) | - | **ml/瓶 BWZ**-** | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)9 | 标准氯化钠溶液(**ug/ml) | - | **ml/瓶 BWZ**-** | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)0 | 标准锌溶液(**ug/ml) | - | **ml/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)1 | 乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.1mol/L) | - | **ml/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)4 | 哌拉西林对照品 | - | USP | 3 | 支 | **年1月底前到货 | 美国药典委员会,**mg/支 |
(略)6 | 哌拉西林杂质E | - | USP,美国药典委员会 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | **mg/支 |
(略)4 | 乙二胺四乙酸二钠EDTA(EP) | - | **mg/支,EDQM,批号:2 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | EDQM,**mg/支 |
(略)6 | D-苯甘氨酸甲酯盐酸盐标准品 | - | 规格**g/支 | 1 | 支 | **年1月底前到货 | 玛雅试剂,**mg/支,新批号的,效期是**.**以后的,CAS:**-**-1 |
(略)5 | 舒巴坦峰鉴定标准品 | - | EP,(包含杂质A、C、D、E、F) | 6 | 支 | **年1月底前到货 | EDQM,**mg/支,新批号,加急 |
(略)3 | 无水乙醇 | - | 色标,5ml/支 | ** | 支 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,若有出厂效期至少到**.**,需要报告 |
(略)8 | 正辛醇 | - | 色标 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 5ml/瓶,玛雅GCS,若有出厂效期至少到**.**,需要报告 |
(略)2 | 2-6-二甲基苯胺 | - | 5ml/瓶,玛雅GCS | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 5ml/瓶,玛雅GCS(东QC、西QC各1) |
(略)7 | 二氯甲烷 | - | 色标,5ml/支 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)0 | 异丙醇 | - | 色标,5ml/支 | 5 | 支 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)7 | 正丙醇 | - | 5ml/支,色标 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)1 | 丙酮 | - | 色标,5ml/支 | ** | 支 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)7 | 环己烷 | - | 色谱纯,**ml/瓶 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 色谱纯,天津科密欧(东QC**,西开发部3) |
(略)8 | N,N二甲基乙酰胺 | - | 色谱纯 | 4 | 瓶 | **年1月底前到货 | 色谱纯,4L/瓶,阿拉丁 |
(略)5 | 扁形称量瓶 | - | **MM**MM | 2 | 只 | **年1月底前到货 | 直径**mm,高度**mm,玻璃 |
(略)2 | 具塞比色管 | - | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | 天玻 |
(略)8 | 洗耳球 | - | **ml | 5 | 个 | **年1月底前到货 | 大号**ml,直径约6cm、总长约**cm,软,有弹性 |
(略)0 | 微孔滤膜 | - | φ** 0.** | 6 | 盒 | **年1月底前到货 | 津腾滤膜PVDF ,**张/盒 |
(略)0 | 混合膜 | - | 孔径0.**μm,尺寸**mm 上海市新亚净化器件厂 | ** | 盒 | **年1月底前到货 | 上海新亚,混合膜0.**μm×**mm |
(略)7 | 量筒 | - | **ml | 2 | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 甲醇 | 霍尼韦尔 | 色谱纯 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 霍尼韦尔,4L/瓶 |
(略)9 | 二氯甲烷 | 科密欧 | **ml/瓶(色谱纯) | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,HPLC |
(略)0 | **%乙醇 | 科密欧 | AR**ml | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)2 | 异丙醇 | 科密欧 | AR**ml | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧(东QC**,东**车间**) |
(略)5 | 磷酸二氢钾 | 阿拉丁 | AR**g | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 分析纯,货号:P**-**g,阿拉丁 |
(略)3 | 磷酸 | - | AR **ML | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧(东QC5,西QC1) |
(略)9 | 蓝色葡聚糖** | - | (Blue DEXTRAN **) **-**-**,**g/瓶,GE Healthcare | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | (Blue DEXTRAN **) **-**-**,**g/瓶,GE Healthcare |
(略)7 | 磷酸氢二铵 | 科密欧 | AR**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧 |
(略)7 | 四丁基氢氧化铵 | - | AR 上海科丰 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 四丁基氢氧化铵水溶液(**%),上海九沃,**g/瓶 |
(略)9 | 胶头滴管 | - | 长度:**mm | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)0 | 封口膜 | - | Parafilm PM** | 5 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 大张滤纸 | - | ** | ** | 张 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 磨口瓶 | - | **ml | 5 | 个 | **年1月底前到货 | 棕色磨口瓶 |
(略)3 | 容量瓶 | 天玻 | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | 天玻 |
(略)2 | 容量瓶 | 天玻 | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | 天玻 |
(略)3 | 瓷坩埚 | - | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 比色管 | - | **ml | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 烧杯 | - | **ml | 5 | 只 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 烧杯 | - | **ml | 5 | 只 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 羊毛刷 | - | 总长度**cm,把手长**cm,毛刷直径1.5cm | ** | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)4 | 洗瓶 | - | **ml | 3 | 个 | **年1月底前到货 | - |
(略)1 | 高氯酸滴定液 | (略) | 0.1mol/L,**ml/瓶 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | (略),标定日期在2个月以内 |
(略)5 | 无水甲醇 | 天津康科德 | AR**ml | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津康科德,**ML/瓶,分析纯 |
(略)0 | 硝酸银 | 科密欧 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | 易制爆品 |
(略)6 | 试管架 | - | **mm**mm**mm | 5 | 个 | **年1月底前到货 | 不锈钢试管架,**孔,孔径3cm,4排 |
(略)8 | 磷酸氢二钾 | 科密欧 | AR | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)0 | 氯化钾 | 科密欧 | **g/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)8 | 溴化钾粒状结晶 | 国药集团 | 光谱纯 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 国药集团,**g/瓶,光谱纯 |
(略)6 | 糊精 | 科密欧 | AR**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)4 | 草酸铵 | 科密欧 | AR | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)1 | 焦锑酸钾 | 西亚试剂 | 分析纯 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 西亚试剂,**g/瓶,分析纯 |
(略)4 | 过硫酸铵 | 科密欧 | AR **g/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)6 | 氢氧化钙 | 天津永大 | AR**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津永大 |
(略)7 | 硼砂 | 科密欧 | AR **g/瓶 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 四硼酸钠(硼砂),天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)7 | 氯化钠 | 天津永大 | AR**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津永大 |
(略)4 | 硫氰酸铵 | - | 阿拉丁,**g/瓶 AR | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 阿拉丁,**g/瓶,分析纯 |
(略)5 | 磷钼酸 | - | 分析纯,**g/瓶天津科密欧 | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 |
(略)3 | 鲎试剂 | 湛江博康海洋 | 0.**EU/ml,0.1ml/支 | ** | 支 | **年1月底前到货 | 湛江博康海洋 |
(略)4 | 细菌内毒素工作标准品 | - | **EU/支 | ** | 支 | **年1月底前到货 | **EU/支或其他,CP |
(略)5 | 营养肉汤 | - | **G 北京三药 | 3 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)9 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | - | **G 北京三药 | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | - | **g/瓶(北京三药) | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)6 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | - | **.0g/**ml(药检所) | ** | 袋 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 麦康凯琼脂培养基 | - | φ**mm,已配好的成品,(略)或上海诺狄生物 | ** | 个 | **年1月底前到货 | 上海盛思(不加酶) |
(略)3 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | - | φ**mm,已配好的成品,(略)或上海诺狄生物 | ** | 个 | **年1月底前到货 | 上海盛思或上海诺狄(加酶) |
(略)2 | ZYMA | - | 生物梅里埃 | 1 | 盒 | **年1月底前到货 | 生物梅里埃,岗位上的效期到**.**.**,要求在效期前到货,要新批号 |
(略)2 | PYZ试剂 | - | 货号:**,每盒/2T | 1 | 盒 | **年1月底前到货 | 生物梅里埃,岗位上的效期到**.**.**,要求在效期前到货,要新批号 |
(略)3 | 无菌滤膜 | - | 代号:G**,孔径0.**微米,直径**mm,连续无菌,白膜3mm网格杭 | ** | 盒 | **年1月底前到货 | (略),孔径0.**微米,直径**mm,连续无菌,白膜3mm网格,代号:G**(**片/盒) |
(略)5 | 青霉素酶 | - | **万U/支 CP | ** | 支 | **年1月底前到货 | CP |
(略)3 | 自封袋 | - | **cm,**个/包 | 2 | 包 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 低密度聚乙烯对照品 | - | USP,美国药典委员会,货号(略) | 3 | 盒 | **年1月底前到货 | 批号:R**T0,要新批号 |
(略)3 | 聚乙烯瓶 | - | **ml | 3 | 个 | **年1月底前到货 | 棕色光口聚乙烯瓶, |
(略)3 | 标准砷贮备液 | - | CHP,**υg/ml | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | Reagecon,产品编号:CPSSAS**C |
(略)4 | 标准砷贮备液 | - | JP,0.1mg/ml | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | Reagecon,产品编号:JPASSS** |
(略)6 | 三糖铁琼脂对照培养基 | - | CP | ** | 袋 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 抗生素检定培养基Ⅱ | - | 北京三药,**g/瓶 | 3 | 瓶 | **年1月底前到货 | pH6.5-6.6 |
(略)2 | 西林瓶 | - | **ml | ** | 支 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 氢氧化钙pH标准物质 | - | **ml北方伟业 货号BWZ**-** | 6 | 瓶 | **年1月底前到货 | 请购6瓶,**ml/瓶 |
(略)2 | 异丙醇 | - | 色谱纯4L/瓶ACS | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | 请购8L,共计2瓶 |
(略)7 | 滤膜 | - | 0.**μ×φ**mm PTFE | 5 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)0 | 津腾微孔滤膜 | - | 材质:混合纤维素(MCE),规格:**mm0.**?m,水系 | 5 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)1 | 津腾微孔滤膜 | - | 材质:聚四氟乙烯(PTFE),规格:**mm0.**?m,PTFE耐酸碱 | 5 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)5 | 甲醇 | - | 4L,霍尼韦尔,梯度级 4L/瓶 | 4 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)4 | 色谱乙腈 | - | 4L/瓶 霍尼韦尔 | 4 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)4 | 色谱乙腈 | - | 4L/瓶 Merk默克 | 4 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 色谱甲醇 | - | 4L/瓶 Merk默克 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | Merk默克(西QC**,西开发部4) |
(略)1 | 青霉素标准品 | - | **mg 来源中检院 货号/批号**-** | 1 | 支 | **年1月底前到货 | - |
(略)5 | 氯化铵 | - | AR**g | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 分子筛5A | - | 分析纯 | 1 | 袋 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 变色硅胶 | - | AR**g | 1 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)1 | 盐酸 | - | AR**ml | 2 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 苯甘氨酸 | - | 工业级 | 0.5 | kg | **年1月底前到货 | D-(-)-α-苯基甘氨酸**g |
(略)2 | 甲醇 | - | LC-MS级别,货号LC**-4, 4L/瓶 | 4 | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)9 | 正丁醇 | - | 色标,5ml/支 | 2 | 支 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 二异丙胺 | - | AR**ml | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)0 | 新洁尔灭 | - | AR**ml(**瓶/箱)利尔康 | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | **车间**,**车间** |
(略)4 | 乙二胺四乙酸二钠 | - | AR**g(**瓶/箱) | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | 东区** **车间各**瓶 |
(略)7 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | - | 摄氏**度 | ** | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)5 | 过氧化氢指示卡 | - | **片/盒 | ** | 片 | **年1月底前到货 | - |
(略)4 | 嗜热脂肪芽孢杆菌指示条 | - | ATCC** | ** | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)7 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | - | 菌种名称:嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC**) 鸿雍牌L-1型 | ** | 支 | **年1月底前到货 | - |
(略)3 | 汽化过氧化氢灭菌生物指示剂 | - | 日本福泽爱斯(H**T-ATCC**),**条/盒,每片含芽孢菌量** | 2 | 盒 | **年1月底前到货 | - |
(略)8 | 氢氧化钠 | - | AR**g | ** | 瓶 | **年1月底前到货 | - |
(略)2 | 西林瓶 | - | **ml | ** | 支 | **年1月底前到货 | - |
项目要求:
1.保证金金额:(略)
2.商务条款:单品规低价成交,承兑或网银;收到增值税发票后三个月
3.技术条款: