招标项目名称:??白洋淀上游唐县通天河邓家店断面上下游生态修复工程(三标段) 招标项目编号:??HBLZ-**-**(3) 公示名称:??【白洋淀上游唐县通天河邓家店断面上下游生态修复工程(三标段)】中标候选人公示 公示编号:??HBLZ-**-**(3) 公示内容:?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:白洋淀上游唐县通天河邓家店断面上下游生态修复工程(三标段) | |
所属专业:??生态保护和环境治理业 | 所属地区:??河北省,保定市,唐县 |
开标时间:??(略) **:**:** | 开标地点:??(略) |
公示开始日期:??(略) | 公示截止日期:??(略) |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古(略) | (略).** | (略).** | 合格 | 防洪评价报告批复(或开工令)之日起 ** 日天 |
2 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 防洪评价报告批复(或开工令)之日起 ** 日天 |
3 | (略) | (略).** | (略).** | 合格 | 防洪评价报告批复(或开工令)之日起 ** 日天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古(略) | 姚利荣 | 无 | 水利水电工程二级建造师 | NMG(略) |
2 | (略) | 王世峰 | 无 | 二级建造师注册证书 | 新(略)** |
3 | (略) | 张永亮 | 工程师 | 建造师注册证书 | 川 **(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 内蒙古(略) | 符合招标文件要求 |
2 | (略) | 符合招标文件要求 |
3 | (略) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **年铁力市大豆生产基地建设项目施工一标段 | 铁力市农业项目建设服务中心 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
2 | (略) | 青河县阿热勒托别镇喀拉沃楞村节水灌溉设施改造项目 | 青河县阿热勒托别镇人民政府 | (略) **:**:**.0 | (略) |
3 | (略) | 河北省衡水市故城县水系连通及水美乡村建设试点施工第一标段 | 故城县水利局 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
4 | (略) | 枣强县 ** 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 ** 标段 | 枣强县水利局 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
5 | 内蒙古(略) | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗庙湾沟河道治理工程 | (略) | (略) **:**:**.0 | (略).** |
6 | 内蒙古(略) | 呼和浩特市万家沟武川段河道治理工程施工(第一标段) | 武川县中小型公益性水利工程建设项目管理处 | (略) **:**:**.0 | (略).1 |
7 | 内蒙古(略) | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗磨子山河治理工程(一标段) | 乌兰察布市中小河流治理工程项目建设管理处 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
8 | 内蒙古(略) | 内蒙古自治区辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程(第二标段) | 镶黄旗水利局 | (略) **:**:**.0 | (略) |
9 | 内蒙古(略) | 正蓝旗七大队山洪沟综合治理工程 | 正蓝旗水旱灾害防御中心 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
** | 内蒙古(略) | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗奎苏河山洪沟防洪治理项目 | 正蓝旗水旱灾害防御中心 | (略) **:**:**.0 | (略).** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 内蒙古(略) | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** |
2 | (略) | 7.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** |
3 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
4 | (略) | 6.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
5 | 四川(略) | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
6 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
7 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
8 | (略) | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 内蒙古(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 四川(略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古(略) | **.** | **.** |
2 | (略) | **.** | **.** |
3 | (略) | **.** | **.** |
4 | (略) | **.** | **.** |
5 | 四川(略) | **.** | **.** |
6 | (略) | **.** | **.** |
7 | (略) | **.** | **.** |
8 | (略) | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | (略) | 第**页倒数第2行,出现不符合常的内容。;投标文件第**页倒数第二行出现不符合常规的内容。;投标文件第**页倒数第二行出现不符合常规内容。;投标文件第**页倒数第二行出现不符合常规内容;第**页倒数第二行,不符合招标文件暗标要求第一条不出现任何不符合常规的内容。; |
7.提出异议的渠道和方式:受理单位:(略);联系人:(略);电话:(略)-(略);保定市生态环境局唐县分局;联系人:(略);电话:(略)-(略) ;潜在投标人如对招标文件有疑问的通过招标通电子交易平台提出。。
联系方式 | |
招标人:??保定市生态环境局唐县分局 | 招标代理机构:??(略) |
地址:??(略) | 地址:??(略)A2座**室 |
联系人:??(略) | 联系人:??(略) |
电话:??(略)-(略) | 电话:??(略)-(略) |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址 附件