机电新疆察尔齐煤矿**KV变电站避雷针等附件成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
A** | **千伏熔接中间接头 | ** | 3 | 套 | **.(略) | **.4 | **.(略) | **.0(略) | (略) |
A** | 低频低压减负荷及解列装置 | PACS-**A-G | 1 | 台 | **.(略) | **.** | **.0(略) | **.0(略) | (略) |
A** | 铜铝鼻子 | ** | 9 | 个 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A** | 镀锡铜鼻 | ** | 6 | 个 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A** | 绝缘电线 | **.5 | 1 | 卷 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A** | 高压真空断路器 | VS1-**固定式 | 1 | 台 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A** | 电线电缆 | **+** | ** | 米 | **.(略) | ** | **.(略) | **.** | (略) |
A1 | **千伏电压切换装置插件 | / | 1 | 块 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A2 | 避雷针 | / | 1 | 基 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A3 | **千伏分支箱一进一出 | DFW-**.5 | 1 | 台 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A4 | 主变户外端子箱 | / | 2 | 台 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A5 | 检修箱 | / | 2 | 台 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A6 | **千伏冷缩三芯户外终端 | WLS-**-** | 1 | 套 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A7 | 铜设备线夹 | SYT-**A(**) | 2 | 个 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A8 | **KV支柱绝缘子 | FZSW-**/** | 2 | 支 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A9 | **kvGIS终端 | ** | 1 | 套 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
A** | 固定金具 | MDG-5 | 3 | 套 | **.(略) | **.** | **.(略) | **.(略) | (略) |
(略)
(略)
下一篇:没有了