基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 沧州临港经济技术开发区东区净化水管网完善工程项目三标段(通六K1+**.8-K2+**.**) | ||
所属行业: | 水的生产和供应业 | 所属地区: | 沧州市临港经济技术开发区 |
开标时间: | (略) **:**:** | 公示发布日期: | (略) |
中标单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格(元) | 大写中标价格 | 项目经理 | 质量标准 | 工期/交货期 | |
(略)MA0CE4A** | (略) | (略).** | 贰佰壹拾陆万玖仟陆佰叁拾元捌角肆分 | 曹雷 / 冀 2(略) | 符合相关专业验评合格标准 | **日历天 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
招标人: | (略) | 招标代理机构: | (略) |
联系人: | (略) | 联系人: | (略) |
地址: | (略) | 地址: | (略) |
电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)/(略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
提出异议的渠道和方式 | |||
---|---|---|---|
受理单位: | (略) | 受理人: | 王天吉 |
联系方式: | (略) | 邮箱: | // |
附件