招标编号
HBSC-**-**招标业主
大(略)所属地区
河北省
招标项目名称:大名县韧性安全城市融合应用建设工程总承包(EPC)一期 招标项目编号:HBSC-**-** 公示名称:【大名县韧性安全城市融合应用建设工程总承包(EPC)一期】中标候选人公示 公示编号:HBSC-**-** 公示内容:
标段:大名县韧性安全城市融合应用建设工程总承包(EPC)一期 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间:(略) **:**:** | 开标地点:(略),大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单(排名不分先后)
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|
天津市地球物理勘探中心(联合体单位:中(略)、(略)) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天(其中设计:**日历天;施工:**日历天) |
河(略)(联合体单位:(略)) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天(其中设计:**日历天;施工:**日历天) |
(略)(联合体单位:(略)) | (略).** | (略).** | 合格 | **日历天(其中设计:**日历天;施工:**日历天) |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|
天津市地球物理勘探中心(联合体单位:中(略)、(略)) | 王洪生 | 教授级高级工程师 | 注册测绘师 | (略)6(**) |
河(略)(联合体单位:(略)) | 郝俊柳 | 高级工程师 | 注册测绘师 | (略)1(**) |
(略)(联合体单位:(略)) | 任俊儒 | 高级工程师 | 注册测绘师 | (略)1(**) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|
天津市地球物理勘探中心(联合体单位:中(略)、(略)) | 符合招标文件要求 |
河(略)(联合体单位:(略)) | 符合招标文件要求 |
(略)(联合体单位:(略)) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河(略) | 河南南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程(济源市下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目)三标段 | 济源市国土资源局 | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市地球物理勘探中心 | 王洪生 | 宁波杭州湾新区城市地下市政基础设施普查项目九标段 | 宁波市测绘和遥感技术研究院 | (略) | ** |
2 | 天津市地球物理勘探中心 | 王洪生 | 宁波杭州湾新区城市地下市政基础设施普查项目三标段 | 宁波市测绘和遥感技术研究院 | (略) | ** |
3 | 天津市地球物理勘探中心 | 王洪生 | 宁波杭州湾新区城市地下市政基础设施普查项目四标段 | 宁波市测绘和遥感技术研究院 | (略) | ** |
4 | (略) | 任俊儒 | 承德县县城西区市政基础设施建设项目-规划一号街东段改线工程 | 承德县住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
5 | (略) | 任俊儒 | 红桥区站前西、南广场景观广场地块基础设施配套工程勘察服务项目 | 天津市红桥区土地整理中心 | (略) | ** |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:大(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略)-(略) | 电话:(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容: