手拉葫芦、输送带快速修补胶等采购(**-7)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
(略)** | 丙酮 | **ml | ** | 瓶 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 甲烷标准气样 | 8升 3% | 3 | 瓶 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 雨衣套装 | 雨衣套装 | ** | 套 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 全胶工作服(新款) | 全胶工作服(新款) | ** | 套 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 线手套 | 绒里加厚(新越昌辉) | ** | 付 | 4.(略) | ** | 4.** | **.** | (略) |
(略)** | 毛巾(订做) | 毛巾(订做) | ** | 条 | 7.(略) | ** | 6.(略) | **.** | (略) |
(略) | 矿工帽衬 | 矿工帽衬 | ** | 个 | 5.** | ** | 4.(略) | **.** | (略) |
(略) | 耳塞 | 3M **子弹型带线耳塞 | ** | 个 | 3.** | ** | 2.(略) | **.** | (略) |
(略) | 青壳纸 | 青壳纸 | ** | 公斤 | **.** | ** | **.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 工具套 | 牛皮五眼 | ** | 个 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 卸扣 | 3T | 9 | 只 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 工具兜 | 工具兜 | ** | 个 | 7.(略) | ** | 6.(略) | **.** | (略) |
(略) | 卸扣 | 5T | 9 | 只 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | (略) |
(略)** | 碳素方型盘根 | **×** | ** | 公斤 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 割炬 | 2# G**-** | ** | 把 | **.** | ** | **.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 碳素方型盘根 | Φ**x** | ** | 公斤 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 割咀 | 2# G**-** | ** | 只 | 5.** | ** | 4.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 压力表缓冲管 | M**.5-G1/2 ** GB**-**,DIN,JIS | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 方锨头 | ** | ** | 个 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 尖锨头 | ** | ** | 个 | **.(略) | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 防爆管钳 | **mm | 1 | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 防爆管钳 | **mm | 1 | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 精密电子清洁剂 | **ML | 2 | 瓶 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 输送带快速修补胶 | TL**K **g/套 | ** | 套 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
O(略) | 彩钢板 | 0.**mm | ** | 平方米 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 手拉葫芦 | HS 1t×3m | ** | 台 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 数字显示游标卡尺 | ** mm | ** | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 鸭嘴数字游标卡尺 | ** mm | 4 | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
** | 塞尺 | 塞尺 | 2 | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 塞尺 | **-** | 2 | 把 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略) | 塞尺 | **mm、A型、**片 | ** | 组 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)** | 铜芯塑料线 | RVS-** 1 平方毫米 | ** | 米 | 2.** | ** | 1.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 串条 | 8×**mm | ** | 根 | 3.(略) | ** | 2.(略) | **.** | (略) |
(略) | 纤维盘根 | ABG **×** | ** | 公斤 | **.** | ** | **.(略) | **.** | (略) |
(略)** | 纤维盘根 | **×** | ** | 公斤 | **.** | ** | **.** | **.** | (略) |
(略)
**年8月**日
上一篇:吊索具采购**项目成交公告 下一篇:没有了