灯具和电料配件采购(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
** | 2.5RVV阻燃护套线 | **.5 | 7 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.0(略) | 邢(略) |
** | 4RVV阻燃护套线 | ** | 7 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 4P空开 | 4P | 2 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | pvc扫盘 | DN** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 胶条 | 3.6M | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | **MPS滤芯 | **MPS | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 沙箱 | (略)0 | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 明装插板 | 多功能多孔 | 5 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 2.5平方BV塑铜线 | 2.5平方 | 3 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **W射灯 | **W | 2 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 2P**空气开关 | 2P** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.0(略) | 邢(略) |
** | **WLED灯管 | **W | 1 | 箱 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **W灯管 | **W | ** | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 吊扇 | MD** | 2 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 镇流器 | STSL-A | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 落地扇 | MD** | 3 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 1平方RVV护套线 | 1平方 | 4 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **型地插 | **型 | 3 | 套 | **.** | ** | **.0(略) | **.0(略) | 邢(略) |
** | 五孔面板插座 | 暗装 | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 5M绝缘胶带 | 5M | ** | 盘 | 4.** | ** | 2.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **球形灯罩 | 直径** | 5 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 闸板 | 7.**.4 | 9 | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **W灯泡 | **W | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 0.6灯管 | 0.6 | ** | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 1.2灯管 | 1.2 | ** | 根 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 集成吊顶换气扇 | ** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **A漏电保护空开 | **A | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 5W雷达灯泡 | 5W | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 壁扇 | FB-**mm | 1 | 台 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | RVV电线 | RVV** | 2 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **V **HZ 潜水泵 | WQ**-**-4 3KW | 5 | 台 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 电表电卡 | 指明 | ** | 张 | **.** | ** | **.(略) | **.** | 邢(略) |
** | 六孔插排 | 6孔 | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 2P**空气开关 | 2P** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 2P**空气开关 | 2P** | ** | 个 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | **V潜水泵 | **V | 2 | 台 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
** | 1.5RVV护套线 | 1.5 | 6 | 盘 | **.** | ** | **.(略) | **.(略) | 邢(略) |
(略)
**年7月**日
上一篇:蒸氨塔塔内件购置(略)项目成交公告 下一篇:没有了