物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料布b:4m | 篷布、苫布、围布 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
篷布**m×2m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
冲孔钢板**×**×2 | 黑色金属 | 无 | 0.** | TO | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
彩钢瓦**×**×1 | 黑色金属 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
铅丝**# | 有色金属 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
涂塑钢丝绳6×7φ4 | 小五金 | 无 | ** | M | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
卸扣M**t | 小五金 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钢丝绳卡头M4 | 小五金 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
挂锁b:** | 小五金 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
工业毛毡δ:5一级 | 保温材料 | 无 | 8 | M2 | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
工业毛毡δ:**一级 | 保温材料 | 无 | 5 | M2 | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
有机玻璃δ:6 | 玻璃及制品 | 无 | 5 | M2 | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防静电地板横梁**×**L:**碳钢 | 复合板及制品 | 含安装螺栓 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防静电地板龙骨支架φ**×**碳钢 | 复合板及制品 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
采光板**×**×4 | 复合板及制品 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
污渍清洗剂**L/桶MLKD-** | 清洗剂 | 无 | 7 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
密封胶**g/支K** | 胶黏剂 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
玻璃胶**ml/支 | 胶黏剂 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
AB胶**g/支 | 胶黏剂 | 无 | 8 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
泡沫填缝剂**ml/瓶** | 胶黏剂 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
万能胶粘剂**g/桶鱼珠牌 | 胶黏剂 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
自喷油漆**ml/桶银 | 涂料、颜料 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
醇酸调和漆**kg/桶黑 | 涂料、颜料 | 无 | 4 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
醇酸调和漆**kg/桶绿 | 涂料、颜料 | 无 | 3 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
醇酸调和漆**kg/桶黄 | 涂料、颜料 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
外墙涂料**kg/桶白 | 涂料、颜料 | 无 | 8 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
内墙涂料**kg/桶白 | 涂料、颜料 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
外墙涂料**kg/桶淡灰 | 涂料、颜料 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
稀料**kg/桶 | 涂料、颜料 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
稀料9kg/桶 | 涂料、颜料 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊条φ2.5J** | 焊接材料 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊条φ3.2J** | 焊接材料 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊条φ4.0J** | 焊接材料 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
乙炔减压器YQY-** | 焊接材料 | 无 | 3 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
组套套筒头**件套 | 手动工具 | 无 | 1 | TAO | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钻头套装**件套 | 手动工具 | 无 | 1 | TAO | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
活扳手L:** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
梅花锤击扳手** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
双头梅花扳手**~** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
光纤剥线钳1.6~3 | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
大锤**lb | 手动工具 | 无 | 3 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
裁纸刀刀片b:**片/盒 | 手动工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
光纤切割刀CT-**A | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
棘轮式电缆剪φ** | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钎子L:1.5m | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
尖锹 | 手动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
镐把 | 手动工具 | 无 | 4 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
烙钒钢加长套筒头** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
烙钒钢加长套筒头** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
烙钒钢加长套筒头** | 手动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
手动三爪拉码L:** | 手动工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电镐尖S:**L:** | 电动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电锤钻头φ**×**尾柄四方 | 电动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电锤钻头φ**×**尾柄四方 | 电动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电锤钻头φ**×**尾柄四方 | 电动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
角磨机钢丝刷φ** | 电动工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
角磨机砂轮片φ** | 电动工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
切割片φ** | 电动工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
切割片φ** | 电动工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
吹吸风机**V**WQ1F-FF-** | 电动工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
绿碳化硅砂轮片φ** | 磨具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
直柄麻花钻头φ5.3高速工具钢 | 机械刃具、夹具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
直柄麻花钻头φ**.1高速工具钢 | 机械刃具、夹具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
直柄麻花钻头φ6.8高速钢 | 机械刃具、夹具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
直柄麻花钻头φ**.5高速钢 | 机械刃具、夹具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
直柄麻花钻头φ3.9高速钢 | 机械刃具、夹具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
盒尺L:5m | 测量工具 | 无 | 7 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
油桶开盖器EX-** | 加油专用工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
手动油抽子不锈钢 | 加油专用工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
高压拉杆**kV3节5mJN-CZG-JK | 电工专用工具 | 无 | 3 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
电焊钳**A | 熔焊专用工具 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊把**A | 熔焊专用工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
割嘴2# G**-** | 熔焊专用工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
光纤熔接机FSM-**S | 熔焊专用工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
铝合金人字梯3m | 攀爬专用工具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
滚筒刷b:** | 油漆专用工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
毛刷b:** | 油漆专用工具 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
毛刷b:** | 油漆专用工具 | 无 | 8 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
滚筒刷b:** | 油漆专用工具 | 无 | 3 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
滑石笔**×**×**支/盒 | 办公文具 | 无 | 4 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
收纳盒**×**×**格塑料 | 办公文具 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
软毛大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 7 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
棉丝 | 清洁卫生用品 | 无 | ** | KG | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
纯棉白布b:** | 清洁卫生用品 | 无 | ** | M | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
拖布宽头 | 清洁卫生用品 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
拖布圆头 | 清洁卫生用品 | 无 | 6 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
刮水器b:** | 清洁卫生用品 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
尘推**×** | 清洁卫生用品 | 无 | 6 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
钢丝刷**×** | 清洁卫生用品 | 无 | ** | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
两轮手推叉车φ**×**×** | 非机动车及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
两轮手推车轱辘**×2 1/2 | 非机动车及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
背带式安全带五点式双保险 | 防护器具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CYN1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
一、报价人资格要求
1、报价人必须是在中国国内正式注册,(略)(企业)。
2、有母子关系、资产关联关系或管理关系的投标人不得同时参加投标,只接受先报名者。
3、投标人应具有独立法人资格的制造商或经授权的代理经销商。
4、与我单位无业务经济纠纷。
二、 截止时间:**年5月8日**:**
三、 投标要求:
1、本报价默认含**%增值税(如税率不一样,请自行修改)、含运费。
2、货期:**天。
3、投标单位要上传纸质报价单,加盖公章。
4、付款方式:货到交货地点经买方验收合格后,卖方按合同单价及实际入库数量开具增值税专用发票,交付给买方后,买方次月支付货款。
5、质保期:自使用之日起**个月。
6、如果各投示单位对投标产品的规(略)的货期和付款方式,请在备注里注明。
7、报价必须准确无误,必要时请到现场查看实物,如因报价失误、品牌错误所造成的损失由供货方自行承担。?
8、?进入厂区的车辆应满足国五及以上排放标准或新能源车辆。
9、本标段可分项中标或整体中标。
**、投标单位一旦中标必须履行合同,如拒不履行,将会拉入黑名单。
**、参与报名网址:http://(略).cn
联系人 贾(略) 附件及报名请点击http://(略).cn/search-bid-details?bidId=**